2022年3月28日三峽能源(600905)收盤點(diǎn)評:

600905 三峽能源 2022年3月28日 | |||
證券代碼:600905 | 證券名稱:三峽能源 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:6.15 | 今日收盤:6.19 | 漲跌金額:0.04 | 漲跌幅度:0.65 |
振幅:2.11% | 活躍度:4667 | 總量:1533589 | 現(xiàn)量:19095 |
今日開盤:6.12 | 今日最高:6.21 | 今日最低:6.08 | 換手率:1.79 |
總金額:94564.62 | 動態(tài)市盈:33.23 | 流通股:85.71 | 流通市值:530.54億 |
總市值:1771.64億 | 上市日期:20210610 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-2.67 | 20日漲幅:-13.18 | 60日漲幅:-20.34 | 總股本:286.21 |
總資產(chǎn):1965.49 | 凈資產(chǎn):671.65 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.84 | 未分利潤:149.17 |
股東人數(shù):1042983 | 人均持股:8218 | 人均市值:5.09萬 | 市凈率:2.57 |
利潤同比:42.22 | 收入同比:37.66 | 每股凈資:2.41 | 每股收益:0.170㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002537海聯(lián)金匯3月28日11.13元收盤,
- 002649博彥科技3月28日早盤最新數(shù)據(jù):漲3
- 600898ST美訊3月28日早盤最新數(shù)據(jù):漲3
- 688176亞虹醫(yī)藥-U3月28日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 000045深紡織A3月28日小幅下跌1.02%
- 002840華統(tǒng)股份3月28日早盤跌幅2.79%
- 601949中國出版3月28日早盤小幅上漲0.4
- 恒邦股份:公司的復(fù)雜金精礦多元素綜合回收項(xiàng)目正在
- 003013地鐵設(shè)計(jì)3月28日早盤收于17.97
- 000905廈門港務(wù)3月28日早盤小幅上漲0.2

