2022年4月7日四維圖新(002405)收盤點評:

002405 四維圖新 2022年4月7日 | |||
證券代碼:002405 | 證券名稱:四維圖新 | 細分行業(yè):軟件服務 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:15.03 | 今日收盤:14.8 | 漲跌金額:-0.23 | 漲跌幅度:-1.53 |
振幅:2.86% | 活躍度:4433 | 總量:444311 | 現(xiàn)量:10176 |
今日開盤:15.03 | 今日最高:15.2 | 今日最低:14.77 | 換手率:1.97 |
總金額:66472.37 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:22.57 | 流通市值:334.11億 |
總市值:351.43億 | 上市日期:20100518 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:5.93 | 20日漲幅:2.35 | 60日漲幅:-7.9 | 總股本:23.75 |
總資產(chǎn):136.3 | 凈資產(chǎn):117.17 | 資產(chǎn)負債率:12.74 | 未分利潤:14.96 |
股東人數(shù):213856 | 人均持股:9643 | 人均市值:14.27萬 | 市凈率:2.87 |
利潤同比:78.53 | 收入同比:21.78 | 每股凈資:5.16 | 每股收益:-0.020㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

