2022年4月8日科陸電子(002121)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
科陸電子今日下跌1.29%,早盤(pán)低開(kāi)-0.64%,報(bào)4.63元,盤(pán)中最高價(jià)格4.67元,最低價(jià)格4.54元,尾盤(pán)收至4.6元,較昨日下跌-0.06元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002121 科陸電子 2022年4月8日 | |||
證券代碼:002121 | 證券名稱(chēng):科陸電子 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):4.66 | 今日收盤(pán):4.6 | 漲跌金額:-0.06 | 漲跌幅度:-1.29 |
振幅:2.79% | 活躍度:1073 | 總量:59628 | 現(xiàn)量:458 |
今日開(kāi)盤(pán):4.63 | 今日最高:4.67 | 今日最低:4.54 | 換手率:0.6 |
總金額:2742.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:9.89 | 流通市值:45.49億 |
總市值:64.78億 | 上市日期:20070306 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.54 | 20日漲幅:.66 | 60日漲幅:-15.75 | 總股本:14.08 |
總資產(chǎn):91.6 | 凈資產(chǎn):12.05 | 資產(chǎn)負(fù)債率:84.64 | 未分利潤(rùn):-22.72 |
股東人數(shù):61173 | 人均持股:10580 | 人均市值:4.87萬(wàn) | 市凈率:5.38 |
利潤(rùn)同比:-162.55 | 收入同比:-5.98 | 每股凈資:0.86 | 每股收益:-0.162㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 龍佰集團(tuán):與天目先導(dǎo)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
- 600119長(zhǎng)江投資股票4月8日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 300012華測(cè)檢測(cè)股票4月8日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002255海陸重工股票4月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 601156東航物流股票4月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 600719大連熱電股票4月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 奧克股份:公司目前生產(chǎn)并對(duì)外銷(xiāo)售的電解液溶劑產(chǎn)
- 002160常鋁股份股票4月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300484藍(lán)海華騰股票4月8日全天跌幅2.2
- 300335迪森股份股票4月8日小幅下跌1.4