2022年4月11日東方鐵塔(002545)早盤點(diǎn)評(píng):
東方鐵塔早盤微跌0.30%,早盤低開-1.63%,報(bào)13.31元,盤中最高價(jià)格13.53元,最低價(jià)格12.79元,上午尾盤收至13.49元,較昨日下跌-0.04元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002545 東方鐵塔 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002545 | 證券名稱:東方鐵塔 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:13.53 | 今日收盤:13.49 | 漲跌金額:-0.04 | 漲跌幅度:-0.30 |
振幅:5.47% | 活躍度:2338 | 總量:489622 | 現(xiàn)量:35 |
今日開盤:13.31 | 今日最高:13.53 | 今日最低:12.79 | 換手率:4.41 |
總金額:64350.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:35.73 | 流通股:11.1 | 流通市值:149.71億 |
總市值:167.82億 | 上市日期:20110211 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:18.65 | 20日漲幅:21.42 | 60日漲幅:41.4 | 總股本:12.44 |
總資產(chǎn):119.47 | 凈資產(chǎn):79.27 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.44 | 未分利潤(rùn):17.85 |
股東人數(shù):23129 | 人均持股:17072 | 人均市值:23.03萬 | 市凈率:2.12 |
利潤(rùn)同比:51.46 | 收入同比:4.62 | 每股凈資:6.37 | 每股收益:0.283㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 601868中國(guó)能建股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較
- 002051中工國(guó)際股票4月11日早盤上漲2.
- 603815交建股份股票4月11日早盤上漲4.
- 一方水土養(yǎng)一方人,健啟星智金方專為中國(guó)寶寶研制
- 三星公布Q1初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)116億美元
- 聯(lián)想公布拯救者Y9000P、Y7000P202
- 600780通寶能源股票4月8日收盤小幅上漲0
- 603238諾邦股份股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 300897山科智能股票4月8日收盤小幅上漲0
- 688622禾信儀器股票4月8日收盤快報(bào)!較前