2022年4月12日準(zhǔn)油股份(002207)收盤點(diǎn)評:
準(zhǔn)油股份今日上漲2.90%,早盤低開-1.38%,報(bào)7.15元,盤中最高價(jià)格7.48元,最低價(jià)格7.15元,尾盤收至7.46元,較昨日上漲0.21元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期趨勢向上。002207 準(zhǔn)油股份 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:002207 | 證券名稱:準(zhǔn)油股份 | 細(xì)分行業(yè):石油開采 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:7.25元 | 今日收盤:7.46元 | 漲跌金額:0.21元 | 漲跌幅度:2.90% |
振幅:4.55% | 活躍度:3487 | 總量:216714手 | 現(xiàn)量:3662手 |
今日開盤:7.15元 | 今日最高:7.48元 | 今日最低:7.15元 | 換手率:8.33% |
總金額:15999.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:2.6億 | 流通市值:19.40億 |
總市值:19.55億 | 上市日期:20080128 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-1.98% | 20日漲幅:-22.86% | 60日漲幅:27.3% | 總股本:2.62億 |
總資產(chǎn):3.25億 | 凈資產(chǎn):1.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.38% | 未分利潤:-4.81億 |
股東人數(shù):19521 | 人均持股:9320 | 人均市值:6.95萬 | 市凈率:15.57 |
利潤同比:-2499.21% | 收入同比:9.94% | 每股凈資:0.48元 | 每股收益:-0.087㈢ |
002207 準(zhǔn)油股份 2022年4月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2684萬 | 今日超大單總額:85.4萬 | ||
今日大單總額:219.5萬 | 今日中單總額:734.1萬 | ||
今日小單總額:1645萬 | 今日大宗流入總額:305.0萬 | ||
今日相對流量:1.38% | 今日浄買率:16.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600795國電電力股票4月12日收盤報(bào)2.58
- 昆明至蒙自2小時(shí)內(nèi)可達(dá)!彌蒙高鐵預(yù)計(jì)年內(nèi)開通運(yùn)營
- 002114羅平鋅電股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù):
- 600295鄂爾多斯股票4月12日收盤快報(bào)!較前
- 002939長城證券股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù):
- 002546新聯(lián)電子股票4月12日收盤報(bào)4.16
- 601212白銀有色股票4月12日收盤報(bào)2.89
- 600328中鹽化工股票4月12日上漲5.70%
- 601788光大證券股票4月12日上漲4.85%
- 東方雨虹2021年?duì)I收增長46.96%毛利率同比

