2022年4月18日四方新材(605122)收盤點(diǎn)評(píng):
四方新材今日下跌1.32%,早盤低開-1.76%,報(bào)20.06元,盤中最高價(jià)格20.32元,最低價(jià)格19.85元,尾盤收至20.15元,較昨日下跌-0.27元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢,長期趨勢有待企穩(wěn)。605122 四方新材 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:605122 | 證券名稱:四方新材 | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):重慶 |
昨日收盤:20.42元 | 今日收盤:20.15元 | 漲跌金額:-0.27元 | 漲跌幅度:-1.32% |
振幅:2.30% | 活躍度:1508 | 總量:14973手 | 現(xiàn)量:321手 |
今日開盤:20.06元 | 今日最高:20.32元 | 今日最低:19.85元 | 換手率:2.64% |
總金額:3016.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.77 | 流通股:0.57億 | 流通市值:11.44億 |
總市值:34.73億 | 上市日期:20210310 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-2.66% | 20日漲幅:1.82% | 60日漲幅:-10.92% | 總股本:1.72億 |
總資產(chǎn):31.91億 | 凈資產(chǎn):22.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:28.39% | 未分利潤:6.82億 |
股東人數(shù):19752 | 人均持股:2873 | 人均市值:5.79萬 | 市凈率:1.52 |
利潤同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:13.25元 | 每股收益:0.650㈢ |
605122 四方新材 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-224.1萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-78.0萬 | 今日中單總額:-132.3萬 | ||
今日小單總額:-13.8萬 | 今日大宗流入總額:-78.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買率:-7.43% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

