2022年4月19日華魯恒升(600426)早盤點(diǎn)評(píng):
華魯恒升早盤上漲2.53%,早盤高開0.78%,報(bào)32.31元,盤中最高價(jià)格33.6元,最低價(jià)格32.06元,上午尾盤收至32.87元,較昨日上漲0.81元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600426 華魯恒升 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:600426 | 證券名稱:華魯恒升 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:32.06元 | 今日收盤:32.87元 | 漲跌金額:0.81元 | 漲跌幅度:2.53% |
振幅:4.80% | 活躍度:2246 | 總量:147653手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開盤:32.31元 | 今日最高:33.6元 | 今日最低:32.06元 | 換手率:0.7% |
總金額:48842.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.62 | 流通股:21.09億 | 流通市值:693.28億 |
總市值:697.67億 | 上市日期:20020620 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-1.29% | 20日漲幅:1.92% | 60日漲幅:11.34% | 總股本:21.23億 |
總資產(chǎn):286.53億 | 凈資產(chǎn):222.56億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:20.76% | 未分利潤:170.4億 |
股東人數(shù):53733 | 人均持股:26584 | 人均市值:87.38萬 | 市凈率:3.12 |
利潤同比:303.37% | 收入同比:103.1% | 每股凈資:10.54元 | 每股收益:3.430㈣ |
600426 華魯恒升 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:8600萬 | 早盤超大單總額:2362萬 | ||
早盤大單總額:2785萬 | 早盤中單總額:1980萬 | ||
早盤小單總額:1473萬 | 早盤大宗流入總額:5147萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.12% | 早盤浄買率:17.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002768國恩股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 600192長城電工股票4月19日早盤上漲4.1
- 300387富邦股份股票4月19日早盤上漲5.5
- 601162天風(fēng)證券股票4月19日早盤小幅上漲0
- 002236大華股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 001965招商公路股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.1
- 002942新農(nóng)股份股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù):
- 600143金發(fā)科技股票4月19日早盤小幅上漲0
- 貝恩資本:若成功收購東芝,不分拆且保持現(xiàn)有管理層
- 600577精達(dá)股份股票4月19日早盤小幅上漲0


- 000682東方電子股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 600970中材國際股票4月19日早盤小幅上漲
- 天津銀保監(jiān)局引導(dǎo)轄內(nèi)金融租賃公司精準(zhǔn)發(fā)力特色優(yōu)
- 688665四方光電股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 601186中國鐵建股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 600800渤?;瘜W(xué)股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)4.
- 300121陽谷華泰股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)9.
- 002767先鋒電子股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)10
- 603861白云電器股票4月19日早盤小幅上漲
- 000862銀星能源股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)7.