2022年4月21日雅克科技(002409)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
雅克科技今日全天跌幅達(dá)3.62%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格47.65元,最低價(jià)格44.7元,尾盤(pán)收至44.7元,較昨日下跌-1.68元。目前短線(xiàn)跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002409 雅克科技 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:002409 | 證券名稱(chēng):雅克科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):46.38元 | 今日收盤(pán):44.7元 | 漲跌金額:-1.68元 | 漲跌幅度:-3.62% |
振幅:6.36% | 活躍度:3114 | 總量:39600手 | 現(xiàn)量:1388手 |
今日開(kāi)盤(pán):46.38元 | 今日最高:47.65元 | 今日最低:44.7元 | 換手率:1.24% |
總金額:18207.1 | 動(dòng)態(tài)市盈:40.94 | 流通股:3.19億 | 流通市值:142.38億 |
總市值:212.74億 | 上市日期:20100525 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-9.48% | 20日漲幅:-19.74% | 60日漲幅:-39.55% | 總股本:4.76億 |
總資產(chǎn):72.58億 | 凈資產(chǎn):60.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:15.24% | 未分利潤(rùn):14.78億 |
股東人數(shù):25973 | 人均持股:9576 | 人均市值:42.81萬(wàn) | 市凈率:3.5 |
利潤(rùn)同比:13.26% | 收入同比:59.73% | 每股凈資:12.78元 | 每股收益:0.819㈢ |
002409 雅克科技 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1610萬(wàn) | 今日超大單總額:-233.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:-134.7萬(wàn) | 今日中單總額:-699.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-542.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-368.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.11% | 今日浄買(mǎi)率:-8.84% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603213鎮(zhèn)洋發(fā)展股票4月21日收盤(pán)小幅上漲0
- 600578京能電力股票4月21日全天跌幅2.5
- 300600國(guó)瑞科技股票4月21日8.92元收盤(pán)
- 000925眾合科技股票4月21日7.74元收盤(pán)
- 002342巨力索具股票4月21日3.7元收盤(pán),
- 002520日發(fā)精機(jī)股票4月21日跌幅達(dá)6.35
- 600886國(guó)投電力股票4月21日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600416湘電股份股票4月21日跌幅達(dá)7.83
- 安信證券給予凱萊英買(mǎi)入評(píng)級(jí):訂單充沛且產(chǎn)能快速投
- 600827百聯(lián)股份股票4月21日11.21元收



- 002709天賜材料股票4月21日全天跌幅2.
- 000751鋅業(yè)股份股票4月21日跌幅達(dá)6.2
- 600121鄭州煤電股票4月21日大漲10.0
- 000592平潭發(fā)展股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300065海蘭信股票4月21日11.77元收
- 600790輕紡城股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002310東方園林股票4月21日2.37元收
- 德邁仕股東戶(hù)數(shù)連續(xù)6期下降籌碼集中以來(lái)股價(jià)累計(jì)
- 601069西部黃金股票4月21日跌幅達(dá)6.1
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月21日收盤(pán)報(bào)25.