2022年4月25日陜西黑貓(601015)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
陜西黑貓?jiān)绫P(pán)跌幅較大,至上午收盤(pán)下跌7.23%,早盤(pán)低開(kāi)-3.61%,報(bào)5.6元,盤(pán)中最高價(jià)格5.6元,最低價(jià)格5.34元,上午尾盤(pán)收至5.39元,較昨日下跌-0.42元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601015 陜西黑貓 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:601015 | 證券名稱:陜西黑貓 | 細(xì)分行業(yè):焦炭加工 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤(pán):5.81元 | 今日收盤(pán):5.39元 | 漲跌金額:-0.42元 | 漲跌幅度:-7.23% |
振幅:4.48% | 活躍度:1871 | 總量:265561手 | 現(xiàn)量:22手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.6元 | 今日最高:5.6元 | 今日最低:5.34元 | 換手率:1.3% |
總金額:14417.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:7.21 | 流通股:20.42億 | 流通市值:110.09億 |
總市值:110.09億 | 上市日期:20141105 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-10.92% | 20日漲幅:-13.06% | 60日漲幅:-18.21% | 總股本:20.42億 |
總資產(chǎn):207.28億 | 凈資產(chǎn):84.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.03% | 未分利潤(rùn):21.38億 |
股東人數(shù):133350 | 人均持股:5652 | 人均市值:3.05萬(wàn) | 市凈率:1.3 |
利潤(rùn)同比:670.47% | 收入同比:97.07% | 每股凈資:4.15元 | 每股收益:0.830㈣ |
601015 陜西黑貓 2022年4月25日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-2288萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:60.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-1039萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-674.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-634.5萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-979.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.21% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-15.87% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002358ST森源股票4月25日小幅下跌1.8
- 國(guó)信證券給予奧飛數(shù)據(jù)買(mǎi)入評(píng)級(jí):海外業(yè)務(wù)短期擾動(dòng)新
- 300328宜安科技股票4月25日早盤(pán)大跌10.
- 環(huán)保行業(yè)周報(bào):環(huán)境治理持續(xù)推進(jìn)環(huán)保需求有望提升
- 002340格林美股票4月25日早盤(pán)6.48元收
- 300635中達(dá)安股票4月25日早盤(pán)上漲4.23
- 601188龍江交通股票4月25日早盤(pán)2.93元
- 601699潞安環(huán)能股票4月25日早盤(pán)大幅下跌9
- 000530冰山冷熱股票4月25日早盤(pán)3.7元收
- 002389航天彩虹股票4月25日早盤(pán)14.07



- 《金融時(shí)報(bào)》:全球投行將上海視為主要投資目的地
- 002240盛新鋰能股票4月25日早盤(pán)36.6
- 股價(jià)“20CM”漲停,星華反光收年報(bào)問(wèn)詢函:要
- 002443金洲管道股票4月25日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.
- vivoX80系列今晚亮相:搭載蔡司影像還有自
- 600458時(shí)代新材股票4月25日早盤(pán)快報(bào)!較
- 688102斯瑞新材股票4月25日早盤(pán)跌幅達(dá)6
- 002021ST中捷股票4月25日早盤(pán)快報(bào)!較
- 廣哈通信:公司不是此次新型電力系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟
- 000540中天金融股票4月25日小幅下跌1.