2022年5月10日北方國際(000065)收盤點(diǎn)評(píng):
北方國際今日漲幅達(dá)3.88%,早盤低開-1.87%,報(bào)7.34元,盤中最高價(jià)格7.83元,最低價(jià)格7.33元,尾盤收至7.77元,較昨日上漲0.29元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。000065 北方國際 2022年5月10日行情分析 | |||
證券代碼:000065 | 證券名稱:北方國際 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:7.48元 | 今日收盤:7.77元 | 漲跌金額:0.29元 | 漲跌幅度:3.88% |
振幅:6.68% | 活躍度:3449 | 總量:219552手 | 現(xiàn)量:1254手 |
今日開盤:7.34元 | 今日最高:7.83元 | 今日最低:7.33元 | 換手率:2.43% |
總金額:16776.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:18.55 | 流通股:9.05億 | 流通市值:70.34億 |
總市值:77.83億 | 上市日期:19980605 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5% | 20日漲幅:-7.06% | 60日漲幅:.52% | 總股本:10.02億 |
總資產(chǎn):195.79億 | 凈資產(chǎn):63.1億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.14% | 未分利潤:40.56億 |
股東人數(shù):48900 | 人均持股:8609 | 人均市值:6.69萬 | 市凈率:0.97 |
利潤同比:54.73% | 收入同比:37.2% | 每股凈資:7.97元 | 每股收益:0.140㈠ |
000065 北方國際 2022年5月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1230萬 | 今日超大單總額:-1.7萬 | ||
今日大單總額:980.4萬 | 今日中單總額:224.5萬 | ||
今日小單總額:26.8萬 | 今日大宗流入總額:978.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.17% | 今日浄買率:7.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 哈焊華通5月10日上漲4.58%,每股上漲0.
- 北京利爾5月10日收盤小幅上漲0.87%
- 三峽旅游5月10日股價(jià)收盤4.81元與昨日持平
- 龍星化工5月10日收盤報(bào)4.65元,上漲1.3
- 秀強(qiáng)股份5月10日上漲4.41%,每股上漲0.
- 國網(wǎng)英大5月10日全天上漲2.81%,截止收盤
- 青島港5月10日收盤報(bào)5.58元,上漲1.27
- 力合科創(chuàng)5月10日收盤報(bào)7.61元,上漲1.8
- 全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略領(lǐng)先優(yōu)勢凸顯恒力石化一季度實(shí)現(xiàn)開門
- 首創(chuàng)證券給予神州數(shù)碼買入評(píng)級(jí):Q1業(yè)績穩(wěn)健增長