2022年5月12日晶科科技(601778)收盤點(diǎn)評:
晶科科技今日上漲1.48%,早盤高開1.69%,報(bào)4.82元,盤中最高價(jià)格4.92元,最低價(jià)格4.72元,尾盤收至4.81元,較昨日上漲0.07元。目前短線處于上升趨勢,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。601778 晶科科技 2022年5月12日行情分析 | |||
證券代碼:601778 | 證券名稱:晶科科技 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:4.74元 | 今日收盤:4.81元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:1.48% |
振幅:4.22% | 活躍度:3674 | 總量:448361手 | 現(xiàn)量:4299手 |
今日開盤:4.82元 | 今日最高:4.92元 | 今日最低:4.72元 | 換手率:2.2% |
總金額:21606.91 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:20.41億 | 流通市值:98.17億 |
總市值:139.22億 | 上市日期:20200519 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.25% | 20日漲幅:-9.93% | 60日漲幅:-30.39% | 總股本:28.94億 |
總資產(chǎn):306.35億 | 凈資產(chǎn):121.97億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.85% | 未分利潤:28.47億 |
股東人數(shù):133549 | 人均持股:12194 | 人均市值:5.87萬 | 市凈率:1.18 |
利潤同比:46.04% | 收入同比:-18.81% | 每股凈資:4.08元 | 每股收益:-0.020㈠ |
601778 晶科科技 2022年5月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-64.2萬 | 今日超大單總額:211.0萬 | ||
今日大單總額:-282.9萬 | 今日中單總額:-461.0萬 | ||
今日小單總額:468.7萬 | 今日大宗流入總額:-71.9萬 | ||
今日相對流量:-0.01% | 今日浄買率:-0.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 中國外運(yùn)5月12日收盤小幅上漲0.26%
- 金隅集團(tuán)5月12日收盤小幅上漲0.36%
- 華電國際5月12日股價(jià)收盤3.91元與昨日持平
- 海關(guān)總署:加快推動海關(guān)促進(jìn)外貿(mào)外資穩(wěn)定發(fā)展10
- 東百集團(tuán)5月12日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌
- 中芯國際2022年第二季度收入料同比增約36.
- 天虹股份5月12日全天上漲2.45%,截止收盤
- 京滬高鐵5月12日收盤小幅上漲0.22%
- 湘財(cái)股份5月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.15
- 天邦股份5月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60
