2022年5月18日奧普特(688686)早盤點(diǎn)評(píng):
奧普特早盤小幅上漲0.69%,早盤高開0.57%,報(bào)175元,盤中最高價(jià)格178.99元,最低價(jià)格174.02元,上午尾盤收至175.2元,較昨日上漲1.20元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688686 奧普特 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:688686 | 證券名稱:奧普特 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:174元 | 今日收盤:175.2元 | 漲跌金額:1.20元 | 漲跌幅度:0.69% |
振幅:2.86% | 活躍度:325 | 總量:1597手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:175元 | 今日最高:178.99元 | 今日最低:174.02元 | 換手率:0.78% |
總金額:2811 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.21億 | 流通市值:35.99億 |
總市值:144.50億 | 上市日期:20201231 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.36% | 20日漲幅:8.71% | 60日漲幅:-22.67% | 總股本:0.82億 |
總資產(chǎn):27.69億 | 凈資產(chǎn):25.87億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:6.57% | 未分利潤:7.51億 |
股東人數(shù):4576 | 人均持股:4489 | 人均市值:78.65萬 | 市凈率:5.59 |
利潤同比:1.23% | 收入同比:22.53% | 每股凈資:31.37元 | 每股收益:0.766㈠ |
688686 奧普特 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-181.0萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-5.0萬 | 早盤中單總額:-164.7萬 | ||
早盤小單總額:-11.3萬 | 早盤大宗流入總額:-5.0萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.05% | 早盤浄買率:-6.44% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 秦川物聯(lián)5月18日早盤小幅上漲0.96%
- 新時(shí)達(dá)5月18日早盤上漲2.68%,截止上午收盤
- 永利股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)3.61元,上漲1.6
- 中潤資源5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 冰輪環(huán)境5月18日早盤上漲2.20%,截止上午收
- 德方納米5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 壹石通5月18日早盤上漲2.60%,截止上午收盤
- 風(fēng)范股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)4.51元,上漲1.1
- 立訊精密董事長(zhǎng)王來春:汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)
- 富安娜5月18日早盤小幅上漲0.50%

