2022年5月24日威星智能(002849)早盤點(diǎn)評(píng):
威星智能早盤跌幅達(dá)3.32%,早盤高開0.90%,報(bào)11.44元,盤中最高價(jià)格11.45元,最低價(jià)格11.04元,上午尾盤收至11.05元,較昨日下跌-0.38元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002849 威星智能 2022年5月24日行情分析 | |||
證券代碼:002849 | 證券名稱:威星智能 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.43元 | 今日收盤:11.05元 | 漲跌金額:-0.38元 | 漲跌幅度:-3.32% |
振幅:3.59% | 活躍度:543 | 總量:10715手 | 現(xiàn)量:5手 |
今日開盤:11.44元 | 今日最高:11.45元 | 今日最低:11.04元 | 換手率:1.06% |
總金額:1205.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:33.62 | 流通股:1.01億 | 流通市值:11.16億 |
總市值:14.63億 | 上市日期:20170217 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.18% | 20日漲幅:-1.07% | 60日漲幅:-18.69% | 總股本:1.32億 |
總資產(chǎn):16.08億 | 凈資產(chǎn):8.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.74% | 未分利潤(rùn):3.98億 |
股東人數(shù):12901 | 人均持股:6012 | 人均市值:6.64萬 | 市凈率:1.76 |
利潤(rùn)同比:-1.83% | 收入同比:-45.44% | 每股凈資:6.27元 | 每股收益:0.082㈠ |
002849 威星智能 2022年5月24日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-511.7萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-56.5萬 | 早盤中單總額:-271.1萬 | ||
早盤小單總額:-184.2萬 | 早盤大宗流入總額:-56.5萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.46% | 早盤浄買率:-42.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 三角防務(wù)5月24日早盤小幅上漲0.52%
- 中國(guó)中冶5月24日早盤跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 長(zhǎng)江投資5月24日早盤跌幅2.93%,股價(jià)下跌
- 羅普斯金5月24日早盤跌幅達(dá)7.55%,收盤價(jià)
- 晨光新材5月24日早盤收?qǐng)?bào)45.35元,上漲1
- 太陽電纜5月24日小幅下跌1.53%,早盤最新
- 上海:對(duì)餐飲等特困行業(yè)實(shí)施階段性緩繳企業(yè)社保費(fèi)
- 申萬宏源5月24日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74
- 貝肯能源5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.35
- 北上資金活躍股名單5月24日