2022年5月25日桐昆股份(601233)早盤點(diǎn)評(píng):
桐昆股份早盤下跌1.13%,早盤低開-0.19%,報(bào)15.87元,盤中最高價(jià)格16.02元,最低價(jià)格15.62元,上午尾盤收至15.72元,較昨日下跌-0.18元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601233 桐昆股份 2022年5月25日行情分析 | |||
證券代碼:601233 | 證券名稱:桐昆股份 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:15.9元 | 今日收盤:15.72元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-1.13% |
振幅:2.52% | 活躍度:1888 | 總量:135596手 | 現(xiàn)量:27手 |
今日開盤:15.87元 | 今日最高:16.02元 | 今日最低:15.62元 | 換手率:0.59% |
總金額:21350.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.3 | 流通股:22.88億 | 流通市值:359.60億 |
總市值:379.03億 | 上市日期:20110518 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.94% | 20日漲幅:2.74% | 60日漲幅:-29.79% | 總股本:24.11億 |
總資產(chǎn):776.7億 | 凈資產(chǎn):372.09億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.82% | 未分利潤(rùn):200.35億 |
股東人數(shù):87021 | 人均持股:17131 | 人均市值:26.93萬 | 市凈率:1.02 |
利潤(rùn)同比:-12.45% | 收入同比:16.72% | 每股凈資:15.43元 | 每股收益:0.620㈠ |
601233 桐昆股份 2022年5月25日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-3411萬 | 早盤超大單總額:-786.6萬 | ||
早盤大單總額:394.1萬 | 早盤中單總額:-876.7萬 | ||
早盤小單總額:-2142萬 | 早盤大宗流入總額:-392.4萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.09% | 早盤浄買率:-15.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 全新飛利浦無線智能洗地機(jī)上市 帶來清潔新體驗(yàn)
- 北方國際5月25日早盤上漲4.03%,至上午收盤
- 東南網(wǎng)架5月25日早盤小幅上漲0.24%
- 中炬高新:相對(duì)主銷區(qū)而言中西部及北部市場(chǎng)的經(jīng)銷商
- 寧水集團(tuán)5月25日早盤收?qǐng)?bào)13.55元,上漲1.
- 招商輪船5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.96%
- ??低?月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 耀皮玻璃5月25日早盤收?qǐng)?bào)4.8元,上漲1.27
- 永輝超市5月25日早盤小幅上漲0.45%
- 志特新材5月25日早盤小幅上漲0.38%



- 太罕見,這只退市股很“抗跌”,砸盤也最少,什么
- 廊坊發(fā)展5月25日小幅下跌1.79%,早盤最新
- 熱烈祝賀淵聯(lián)工業(yè)魔方3.0發(fā)布會(huì)取得圓滿成功!
- 海南礦業(yè)5月25日早盤收?qǐng)?bào)8.06元,上漲1.
- 華電國際5月25日早盤收?qǐng)?bào)3.72元,上漲1.
- 南山鋁業(yè)5月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29
- 準(zhǔn)油股份5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.32%
- 華明裝備5月25日早盤收?qǐng)?bào)6.53元,上漲1.
- 中利集團(tuán)瘋狂收購扣非四年累虧59億大股東占用資
- 東方證券5月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11