2022年6月2日寶色股份(300402)收盤點(diǎn)評(píng):
寶色股份今日上漲1.89%,早盤高開(kāi)0.26%,報(bào)19.1元,盤中最高價(jià)格19.49元,最低價(jià)格18.9元,尾盤收至19.41元,較昨日上漲0.36元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300402 寶色股份 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:300402 | 證券名稱:寶色股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:19.05元 | 今日收盤:19.41元 | 漲跌金額:0.36元 | 漲跌幅度:1.89% |
振幅:3.10% | 活躍度:2109 | 總量:30111手 | 現(xiàn)量:509手 |
今日開(kāi)盤:19.1元 | 今日最高:19.49元 | 今日最低:18.9元 | 換手率:1.49% |
總金額:5812.74 | 動(dòng)態(tài)市盈:69.2 | 流通股:2.02億 | 流通市值:39.21億 |
總市值:39.21億 | 上市日期:20141010 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:1.63% | 20日漲幅:7.72% | 60日漲幅:-26.67% | 總股本:2.02億 |
總資產(chǎn):21.38億 | 凈資產(chǎn):6.49億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:69.66% | 未分利潤(rùn):1.74億 |
股東人數(shù):20866 | 人均持股:3122 | 人均市值:6.06萬(wàn) | 市凈率:6.05 |
利潤(rùn)同比:99.76% | 收入同比:56.48% | 每股凈資:3.21元 | 每股收益:0.070㈠ |
300402 寶色股份 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:574.2萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:36.7萬(wàn) | 今日中單總額:379.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:158.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:36.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.15% | 今日浄買率:9.88% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 興通股份6月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.01%
- 金田銅業(yè)6月2日收盤報(bào)7.4元,上漲1.79%
- 賽騰股份6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 國(guó)茂股份6月2日全天上漲2.40%,截止收盤報(bào)
- 中堅(jiān)科技6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 厚普股份6月2日收盤報(bào)15.48元,上漲1.1
- 三聯(lián)虹普6月2日上漲4.05%,每股上漲0.6
- 貴研鉑業(yè)6月2日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 華鐵應(yīng)急6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%
- 錦龍股份6月2日收盤小幅上漲0.58%

- 愛(ài)施德6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60%
- 勘設(shè)股份6月2日收盤小幅上漲0.36%
- 浙商中拓6月2日小幅下跌1.20%收盤,最新收
- 亞太實(shí)業(yè)6月2日股價(jià)收盤4.13元與昨日持平
- 中船漢光6月2日小幅下跌1.13%收盤,最新收
- 秦川機(jī)床6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 華強(qiáng)科技6月2日上漲5.92%,每股上漲1.4
- 農(nóng)尚環(huán)境6月2日上漲4.11%,每股上漲0.6
- 萬(wàn)盛股份6月2日收盤報(bào)16.73元,上漲1.7
- 佳電股份6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%