2022年6月6日華貿(mào)物流(603128)早盤點(diǎn)評(píng):
華貿(mào)物流早盤上漲2.28%,早盤高開(kāi)0.30%,報(bào)10.1元,盤中最高價(jià)格10.38元,最低價(jià)格9.97元,上午尾盤收至10.3元,較昨日上漲0.23元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603128 華貿(mào)物流 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:603128 | 證券名稱:華貿(mào)物流 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:10.07元 | 今日收盤:10.3元 | 漲跌金額:0.23元 | 漲跌幅度:2.28% |
振幅:4.07% | 活躍度:1714 | 總量:105138手 | 現(xiàn)量:19手 |
今日開(kāi)盤:10.1元 | 今日最高:10.38元 | 今日最低:9.97元 | 換手率:0.8% |
總金額:10715.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.39 | 流通股:13.09億 | 流通市值:134.87億 |
總市值:134.87億 | 上市日期:20120529 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.18% | 20日漲幅:13.93% | 60日漲幅:-18.45% | 總股本:13.09億 |
總資產(chǎn):102.96億 | 凈資產(chǎn):53.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:44.91% | 未分利潤(rùn):23.73億 |
股東人數(shù):37143 | 人均持股:15868 | 人均市值:16.34萬(wàn) | 市凈率:2.51 |
利潤(rùn)同比:36.04% | 收入同比:40.33% | 每股凈資:4.11元 | 每股收益:0.200㈠ |
603128 華貿(mào)物流 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1473萬(wàn) | 早盤超大單總額:125.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:506.4萬(wàn) | 早盤中單總額:529.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:311.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:632.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.11% | 早盤浄買率:13.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 三江購(gòu)物6月6日早盤小幅上漲0.10%
- ST森源6月6日早盤快報(bào)!較前日下跌3.42%
- 美國(guó)颶風(fēng)季節(jié)將至墨西哥灣“風(fēng)吹草動(dòng)”恐引發(fā)新一輪
- 哈投股份6月6日早盤收?qǐng)?bào)4.78元,上漲1.27
- 通裕重工6月6日早盤收于2.78元與昨日持平
- 新特電氣6月6日早盤上漲2.35%,截止上午收盤
- 雙良節(jié)能6月6日早盤上漲4.54%,至上午收盤每
- 弘宇股份6月6日早盤上漲2.12%,截止上午收盤
- 亞威股份6月6日早盤小幅上漲0.76%
- 水發(fā)燃?xì)鈹M關(guān)聯(lián)收購(gòu)鄂爾多斯水發(fā)今日復(fù)牌一字漲停


- 大唐發(fā)電6月6日早盤快報(bào)!較前日下跌3.61%
- 換個(gè)視角看現(xiàn)代汽車集團(tuán):投資中國(guó) 押注未來(lái)
- 東軟載波:SSC1657+RFT5361E通信
- 中巖大地6月6日早盤小幅上漲0.50%
- 章源鎢業(yè)6月6日早盤上漲2.18%,截止上午收
- 福光股份6月6日早盤上漲2.53%,截止上午收
- 中鋁國(guó)際6月6日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 萬(wàn)事利6月6日早盤收?qǐng)?bào)18.65元,上漲1.9
- 青松建化6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 華興源創(chuàng)6月6日早盤漲幅達(dá)6.22%,最新價(jià)格
