2022年6月9日內(nèi)蒙一機(jī)(600967)收盤點(diǎn)評(píng):
內(nèi)蒙一機(jī)今日下跌1.93%,早盤高開0.34%,報(bào)8.82元,盤中最高價(jià)格8.84元,最低價(jià)格8.54元,尾盤收至8.62元,較昨日下跌-0.17元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600967 內(nèi)蒙一機(jī) 2022年6月9日行情分析 | |||
證券代碼:600967 | 證券名稱:內(nèi)蒙一機(jī) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤:8.79元 | 今日收盤:8.62元 | 漲跌金額:-0.17元 | 漲跌幅度:-1.93% |
振幅:3.41% | 活躍度:3555 | 總量:176218手 | 現(xiàn)量:877手 |
今日開盤:8.82元 | 今日最高:8.84元 | 今日最低:8.54元 | 換手率:1.04% |
總金額:15227.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.83 | 流通股:16.9億 | 流通市值:145.65億 |
總市值:146.91億 | 上市日期:20040518 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-4.23% | 20日漲幅:-1.48% | 60日漲幅:-11.22% | 總股本:17.04億 |
總資產(chǎn):291.5億 | 凈資產(chǎn):105.88億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.51% | 未分利潤(rùn):40.96億 |
股東人數(shù):55236 | 人均持股:13004 | 人均市值:11.21萬 | 市凈率:1.39 |
利潤(rùn)同比:16.6% | 收入同比:46.66% | 每股凈資:6.21元 | 每股收益:0.120㈠ |
600967 內(nèi)蒙一機(jī) 2022年6月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3853萬 | 今日超大單總額:-169.1萬 | ||
今日大單總額:-1290萬 | 今日中單總額:-421.2萬 | ||
今日小單總額:-1973萬 | 今日大宗流入總額:-1459萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.26% | 今日浄買率:-25.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 壘知集團(tuán)6月9日股價(jià)收盤6.14元與昨日持平
- 中船應(yīng)急6月9日小幅下跌1.99%收盤,最新收
- 新天然氣6月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.95%
- 南寧百貨6月9日全天跌幅2.67%,股價(jià)下跌0
- 中糧工科6月9日全天跌幅2.84%,股價(jià)下跌0
- 長(zhǎng)城軍工6月9日收盤快報(bào)!較前日下跌3.18%
- 浙江東方6月9日小幅下跌1.28%收盤,最新收
- 溫州宏豐6月9日全天跌幅2.77%,股價(jià)下跌0
- 重慶港6月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%
- 萬華化學(xué)6月9日收盤報(bào)85.77元,上漲1.3