2022年6月10日廈門信達(dá)(000701)收盤點(diǎn)評(píng):
廈門信達(dá)今日上漲2.06%,早盤低開-0.48%,報(bào)6.27元,盤中最高價(jià)格6.6元,最低價(jià)格6.24元,尾盤收至6.43元,較昨日上漲0.13元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000701 廈門信達(dá) 2022年6月10日行情分析 | |||
證券代碼:000701 | 證券名稱:廈門信達(dá) | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:6.3元 | 今日收盤:6.43元 | 漲跌金額:0.13元 | 漲跌幅度:2.06% |
振幅:5.71% | 活躍度:2220 | 總量:212610手 | 現(xiàn)量:3569手 |
今日開盤:6.27元 | 今日最高:6.6元 | 今日最低:6.24元 | 換手率:5.23% |
總金額:13730.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:115.26 | 流通股:4.07億 | 流通市值:26.14億 |
總市值:34.65億 | 上市日期:19970226 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.16% | 20日漲幅:-15.84% | 60日漲幅:8.43% | 總股本:5.39億 |
總資產(chǎn):220.44億 | 凈資產(chǎn):25.2億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:83.66% | 未分利潤:-23.11億 |
股東人數(shù):33859 | 人均持股:8400 | 人均市值:5.40萬 | 市凈率:6.66 |
利潤同比:54.86% | 收入同比:20.09% | 每股凈資:0.96元 | 每股收益:-0.050㈠ |
000701 廈門信達(dá) 2022年6月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2062萬 | 今日超大單總額:554.7萬 | ||
今日大單總額:245.5萬 | 今日中單總額:902.7萬 | ||
今日小單總額:358.6萬 | 今日大宗流入總額:800.2萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.79% | 今日浄買率:15.01% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

