2022年6月13日大眾交通(600611)收盤點(diǎn)評:
大眾交通今日下跌1.89%,早盤低開-0.32%,報(bào)3.16元,盤中最高價(jià)格3.17元,最低價(jià)格3.08元,尾盤收至3.11元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢,長期趨勢震蕩中。600611 大眾交通 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:600611 | 證券名稱:大眾交通 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:3.17元 | 今日收盤:3.11元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-1.89% |
振幅:2.84% | 活躍度:1499 | 總量:122871手 | 現(xiàn)量:543手 |
今日開盤:3.16元 | 今日最高:3.17元 | 今日最低:3.08元 | 換手率:0.79% |
總金額:3826.74 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:15.63億 | 流通市值:48.62億 |
總市值:73.52億 | 上市日期:19920807 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-1.57% | 20日漲幅:1.63% | 60日漲幅:-7.71% | 總股本:23.64億 |
總資產(chǎn):191.69億 | 凈資產(chǎn):94.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.86% | 未分利潤:59.07億 |
股東人數(shù):120339 | 人均持股:15713 | 人均市值:4.89萬 | 市凈率:0.78 |
利潤同比:-529.1% | 收入同比:-12.61% | 每股凈資:4.01元 | 每股收益:-0.110㈠ |
600611 大眾交通 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1332萬 | 今日超大單總額:-629.7萬 | ||
今日大單總額:-492.6萬 | 今日中單總額:104.3萬 | ||
今日小單總額:-313.6萬 | 今日大宗流入總額:-1122萬 | ||
今日相對流量:-0.27% | 今日浄買率:-34.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 密封科技6月13日漲幅達(dá)6.45%,最新價(jià)格每股
- ST遠(yuǎn)程6月13日股價(jià)收盤3.78元與昨日持平
- 瑞凌股份6月13日收盤報(bào)5.62元,上漲1.08
- 中信海直6月13日全天跌幅2.20%,股價(jià)下跌0
- 中堅(jiān)科技6月13日收盤報(bào)25.4元,上漲1.40
- 明泰鋁業(yè)6月13日全天跌幅2.74%,股價(jià)下跌0
- 神州數(shù)碼6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- ST洲際6月13日上漲5.00%,每股上漲0.1
- 寧波方正6月13日全天跌幅2.69%,股價(jià)下跌0
- 亞星化學(xué)6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%

