2022年6月14日今創(chuàng)集團(tuán)(603680)收盤點(diǎn)評(píng):
今創(chuàng)集團(tuán)今日微跌0.84%,早盤盤中最高價(jià)格8.31元,最低價(jià)格8.04元,尾盤收至8.24元,較昨日下跌-0.07元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603680 今創(chuàng)集團(tuán) 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:603680 | 證券名稱:今創(chuàng)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.31元 | 今日收盤:8.24元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-0.84% |
振幅:3.25% | 活躍度:740 | 總量:16141手 | 現(xiàn)量:1076手 |
今日開盤:8.31元 | 今日最高:8.31元 | 今日最低:8.04元 | 換手率:0.21% |
總金額:1315.63 | 動(dòng)態(tài)市盈:78.75 | 流通股:7.84億 | 流通市值:64.58億 |
總市值:64.58億 | 上市日期:20180227 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:.24% | 20日漲幅:13.97% | 60日漲幅:3% | 總股本:7.84億 |
總資產(chǎn):83.25億 | 凈資產(chǎn):47.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.66% | 未分利潤(rùn):19.71億 |
股東人數(shù):15670 | 人均持股:5995 | 人均市值:4.94萬 | 市凈率:1.35 |
利潤(rùn)同比:-74.47% | 收入同比:-12.17% | 每股凈資:6.1元 | 每股收益:0.030㈠ |
603680 今創(chuàng)集團(tuán) 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-270.3萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-49.0萬 | 今日中單總額:-116.0萬 | ||
今日小單總額:-105.2萬 | 今日大宗流入總額:-49.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買率:-20.54% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

