2022年6月16日東威科技(688700)收盤點(diǎn)評(píng):
東威科技今日漲幅達(dá)4.91%,早盤高開0.09%,報(bào)69元,盤中最高價(jià)格74.38元,最低價(jià)格69元,尾盤收至72.38元,較昨日上漲3.39元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688700 東威科技 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:688700 | 證券名稱:東威科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:68.99元 | 今日收盤:72.38元 | 漲跌金額:3.39元 | 漲跌幅度:4.91% |
振幅:7.80% | 活躍度:1638 | 總量:29971手 | 現(xiàn)量:55手 |
今日開盤:69元 | 今日最高:74.38元 | 今日最低:69元 | 換手率:3.35% |
總金額:21723.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:67.49 | 流通股:0.89億 | 流通市值:64.67億 |
總市值:106.54億 | 上市日期:20210615 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.66% | 20日漲幅:23.85% | 60日漲幅:24.94% | 總股本:1.47億 |
總資產(chǎn):15.19億 | 凈資產(chǎn):8.08億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.8% | 未分利潤(rùn):2.83億 |
股東人數(shù):4522 | 人均持股:17958 | 人均市值:129.98萬(wàn) | 市凈率:13.18 |
利潤(rùn)同比:47.86% | 收入同比:20.59% | 每股凈資:5.49元 | 每股收益:0.270㈠ |
688700 東威科技 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1480萬(wàn) | 今日超大單總額:-2016萬(wàn) | ||
今日大單總額:-871.1萬(wàn) | 今日中單總額:2146萬(wàn) | ||
今日小單總額:2222萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2887萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.23% | 今日浄買率:6.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

