2022年6月22日嘉欣絲綢(002404)收盤點(diǎn)評(píng):
嘉欣絲綢今日小幅上漲0.53%,早盤盤中最高價(jià)格5.73元,最低價(jià)格5.55元,尾盤收至5.65元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002404 嘉欣絲綢 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:002404 | 證券名稱:嘉欣絲綢 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:5.62元 | 今日收盤:5.65元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.53% |
振幅:3.20% | 活躍度:1535 | 總量:67434手 | 現(xiàn)量:1048手 |
今日開盤:5.62元 | 今日最高:5.73元 | 今日最低:5.55元 | 換手率:1.47% |
總金額:3818.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:29.75 | 流通股:4.58億 | 流通市值:25.88億 |
總市值:32.64億 | 上市日期:20100511 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:2.17% | 20日漲幅:4.24% | 60日漲幅:2.54% | 總股本:5.78億 |
總資產(chǎn):37.57億 | 凈資產(chǎn):18.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.99% | 未分利潤(rùn):5.59億 |
股東人數(shù):31093 | 人均持股:10342 | 人均市值:5.84萬(wàn) | 市凈率:1.77 |
利潤(rùn)同比:419.34% | 收入同比:41.58% | 每股凈資:3.18元 | 每股收益:0.050㈠ |
002404 嘉欣絲綢 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:581.2萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:124.5萬(wàn) | 今日中單總額:223.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:233.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:124.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.22% | 今日浄買率:15.22% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 傲農(nóng)生物6月22日漲幅達(dá)6.09%,最新價(jià)格每
- 晶澳科技6月22日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 首航高科6月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97
- 誠(chéng)邦股份6月22日收盤快報(bào)!較前日下跌3.20
- 海寧皮城6月22日收盤快報(bào)!較前日下跌3.33
- 遠(yuǎn)大智能6月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31
- 長(zhǎng)城科技6月22日29.01元收盤,全天下跌5
- 禾豐股份6月22日上漲5.22%,每股上漲0.
- 日月股份6月22日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21
- 成都路橋6月22日全天跌幅2.08%,股價(jià)下跌