2022年6月24日南京證券(601990)收盤點(diǎn)評(píng):
南京證券今日股價(jià)與昨日持平早盤高開0.24%,報(bào)8.47元,盤中最高價(jià)格8.55元,最低價(jià)格8.38元,尾盤收至8.45元,最終收至昨日收盤價(jià)。目前短線趨勢(shì)已走平中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601990 南京證券 2022年6月24日行情分析 | |||
證券代碼:601990 | 證券名稱:南京證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.45元 | 今日收盤:8.45元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:2.01% | 活躍度:3271 | 總量:286581手 | 現(xiàn)量:3133手 |
今日開盤:8.47元 | 今日最高:8.55元 | 今日最低:8.38元 | 換手率:0.79% |
總金額:24268.77 | 動(dòng)態(tài)市盈:62.2 | 流通股:36.2億 | 流通市值:305.88億 |
總市值:311.50億 | 上市日期:20180613 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:11.77% | 60日漲幅:2.67% | 總股本:36.86億 |
總資產(chǎn):500.54億 | 凈資產(chǎn):165.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.19% | 未分利潤(rùn):22.98億 |
股東人數(shù):156985 | 人均持股:14430 | 人均市值:12.19萬 | 市凈率:1.88 |
利潤(rùn)同比:-29.14% | 收入同比:-20.12% | 每股凈資:4.5元 | 每股收益:0.030㈠ |
601990 南京證券 2022年6月24日資金流向 | |||
今日凈流入總額:75.2萬 | 今日超大單總額:-2.9萬 | ||
今日大單總額:-507.7萬 | 今日中單總額:-240.3萬 | ||
今日小單總額:826.1萬 | 今日大宗流入總額:-510.6萬 | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買率:0.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 紅寶麗6月24日收盤報(bào)4.35元,上漲1.64%
- 巨星科技6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.98%
- 華魯恒升6月24日收盤小幅上漲0.83%
- 準(zhǔn)油股份6月24日小幅下跌1.38%收盤,最新收
- 藍(lán)豐生化6月24日全天跌幅2.26%,股價(jià)下跌0
- 中能電氣6月24日全天跌幅2.17%,股價(jià)下跌0
- 湘財(cái)股份6月24日收盤小幅上漲0.64%
- 越秀金控6月24日小幅下跌1.86%收盤,最新收
- 銀泰黃金6月24日收盤快報(bào)!較前日下跌3.06%
- 華創(chuàng)陽(yáng)安6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%


- “Sun Telecom浦津”CEO牛牧受邀擔(dān)
- 盛和資源6月24日小幅下跌1.58%收盤,最新
- ST新研6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 萬集科技:公司車載激光雷達(dá)產(chǎn)品已經(jīng)在某主流商用
- 六國(guó)化工6月24日收盤報(bào)7.6元,上漲1.60
- 盛屯礦業(yè)6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.88
- 石化油服6月24日股價(jià)收盤1.9元與昨日持平
- 徐家匯6月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.09%
- 貴研鉑業(yè)6月24日上漲4.27%,每股上漲0.
- 豐年資本對(duì)話達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù):激蕩40年,國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市