2022年6月28日金盤科技(688676)收盤點(diǎn)評(píng):
金盤科技今日大漲13.88%,早盤高開2.88%,報(bào)21.79元,盤中最高價(jià)格24.58元,最低價(jià)格20.96元,尾盤收至24.12元,較昨日上漲2.94元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688676 金盤科技 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:688676 | 證券名稱:金盤科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):海南 |
昨日收盤:21.18元 | 今日收盤:24.12元 | 漲跌金額:2.94元 | 漲跌幅度:13.88% |
振幅:17.09% | 活躍度:2343 | 總量:84879手 | 現(xiàn)量:566手 |
今日開盤:21.79元 | 今日最高:24.58元 | 今日最低:20.96元 | 換手率:4.47% |
總金額:19372.89 | 動(dòng)態(tài)市盈:61.17 | 流通股:1.9億 | 流通市值:45.83億 |
總市值:102.68億 | 上市日期:20210309 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.65% | 20日漲幅:44.69% | 60日漲幅:21.82% | 總股本:4.26億 |
總資產(chǎn):53.06億 | 凈資產(chǎn):25.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.67% | 未分利潤(rùn):9.68億 |
股東人數(shù):5645 | 人均持股:18609 | 人均市值:44.89萬 | 市凈率:4.09 |
利潤(rùn)同比:-11.97% | 收入同比:62.17% | 每股凈資:5.9元 | 每股收益:0.100㈠ |
688676 金盤科技 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3403萬 | 今日超大單總額:673.0萬 | ||
今日大單總額:1049萬 | 今日中單總額:1164萬 | ||
今日小單總額:517.3萬 | 今日大宗流入總額:1722萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.74% | 今日浄買率:17.57% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

