2022年6月29日新風(fēng)光(688663)收盤點(diǎn)評(píng):
新風(fēng)光今日跌幅較大,全天下跌7.63%,早盤低開-2.45%,報(bào)34.25元,盤中最高價(jià)格35.09元,最低價(jià)格32.4元,尾盤收至32.43元,較昨日下跌-2.68元。目前短線跌幅較大,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢穩(wěn)步上升。688663 新風(fēng)光 2022年6月29日行情分析 | |||
證券代碼:688663 | 證券名稱:新風(fēng)光 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:35.11元 | 今日收盤:32.43元 | 漲跌金額:-2.68元 | 漲跌幅度:-7.63% |
振幅:7.66% | 活躍度:2177 | 總量:44918手 | 現(xiàn)量:430手 |
今日開盤:34.25元 | 今日最高:35.09元 | 今日最低:32.4元 | 換手率:5.42% |
總金額:15006.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:65.82 | 流通股:0.83億 | 流通市值:26.89億 |
總市值:45.39億 | 上市日期:20210413 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-10.28% | 20日漲幅:18.36% | 60日漲幅:10.61% | 總股本:1.4億 |
總資產(chǎn):18.61億 | 凈資產(chǎn):10.82億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.86% | 未分利潤:3.27億 |
股東人數(shù):7057 | 人均持股:7937 | 人均市值:25.74萬 | 市凈率:4.2 |
利潤同比:-13.16% | 收入同比:14.62% | 每股凈資:7.73元 | 每股收益:0.120㈠ |
688663 新風(fēng)光 2022年6月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3276萬 | 今日超大單總額:-238.9萬 | ||
今日大單總額:-1646萬 | 今日中單總額:-1753萬 | ||
今日小單總額:361.7萬 | 今日大宗流入總額:-1885萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.22% | 今日浄買率:-21.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 天秦裝備6月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.83
- 興業(yè)科技6月29日全天跌幅2.23%,股價(jià)下跌
- 百利科技6月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.99
- 大眾公用6月29日小幅下跌1.20%收盤,最新
- 招標(biāo)股份6月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49
- 三六零0元轉(zhuǎn)讓哪吒汽車部分股權(quán)后者啟動(dòng)股份制改
- 中偉股份6月29日全天跌幅2.59%,股價(jià)下跌
- 蘇州龍杰6月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 金徽股份6月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.66
- 章源鎢業(yè)6月29日8.03元收盤,全天下跌4.