2022年7月4日福斯特(603806)收盤點(diǎn)評(píng):
福斯特今日下跌1.78%,早盤低開(kāi)-0.71%,報(bào)65.1元,盤中最高價(jià)格65.32元,最低價(jià)格63.18元,尾盤收至63.99元,較昨日下跌-1.16元。目前短線基本持平,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603806 福斯特 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:603806 | 證券名稱:福斯特 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:65.15元 | 今日收盤:63.99元 | 漲跌金額:-1.16元 | 漲跌幅度:-1.78% |
振幅:3.28% | 活躍度:4633 | 總量:201462手 | 現(xiàn)量:1102手 |
今日開(kāi)盤:65.1元 | 今日最高:65.32元 | 今日最低:63.18元 | 換手率:1.51% |
總金額:128793.47 | 動(dòng)態(tài)市盈:62.83 | 流通股:13.32億 | 流通市值:852.06億 |
總市值:852.06億 | 上市日期:20140905 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-.95% | 20日漲幅:-21.6% | 60日漲幅:-21.83% | 總股本:13.32億 |
總資產(chǎn):143.09億 | 凈資產(chǎn):125.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:12.45% | 未分利潤(rùn):73.64億 |
股東人數(shù):25355 | 人均持股:20006 | 人均市值:128.02萬(wàn) | 市凈率:6.81 |
利潤(rùn)同比:-31.51% | 收入同比:38.02% | 每股凈資:9.4元 | 每股收益:0.255㈠ |
603806 福斯特 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6107萬(wàn) | 今日超大單總額:-2653萬(wàn) | ||
今日大單總額:-3052萬(wàn) | 今日中單總額:-6723萬(wàn) | ||
今日小單總額:6321萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-5706萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.07% | 今日浄買率:-4.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 先導(dǎo)智能7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 萬(wàn)盛股份7月4日收盤小幅上漲0.92%
- 中金公司7月4日收盤報(bào)44.05元,上漲1.12
- 武商集團(tuán)7月4日小幅下跌1.17%收盤,最新收盤
- 中國(guó)人壽7月4日小幅下跌1.55%收盤,最新收盤
- 杭鋼股份7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 萬(wàn)控智造7月4日全天跌幅2.03%,股價(jià)下跌0.
- 青龍管業(yè)7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 匯通集團(tuán)7月4日小幅下跌1.80%收盤,最新收盤
- 恒泰艾普7月4日股價(jià)收盤3.81元與昨日持平

