2022年7月7日財(cái)通證券(601108)收盤點(diǎn)評:
財(cái)通證券今日微跌0.26%,早盤盤中最高價(jià)格7.72元,最低價(jià)格7.57元,尾盤收至7.58元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。601108 財(cái)通證券 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:601108 | 證券名稱:財(cái)通證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7.6元 | 今日收盤:7.58元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.26% |
振幅:1.97% | 活躍度:3478 | 總量:301403手 | 現(xiàn)量:3921手 |
今日開盤:7.6元 | 今日最高:7.72元 | 今日最低:7.57元 | 換手率:0.65% |
總金額:23018.08 | 動態(tài)市盈:56 | 流通股:46.44億 | 流通市值:351.99億 |
總市值:351.99億 | 上市日期:20171024 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.32% | 20日漲幅:4.98% | 60日漲幅:-3.93% | 總股本:46.44億 |
總資產(chǎn):1080.46億 | 凈資產(chǎn):253.66億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:76.51% | 未分利潤:75.26億 |
股東人數(shù):154577 | 人均持股:20307 | 人均市值:15.39萬 | 市凈率:1.09 |
利潤同比:-64.83% | 收入同比:-51.08% | 每股凈資:6.93元 | 每股收益:0.040㈠ |
601108 財(cái)通證券 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3205萬 | 今日超大單總額:-1304萬 | ||
今日大單總額:-679.5萬 | 今日中單總額:-859.0萬 | ||
今日小單總額:-362.3萬 | 今日大宗流入總額:-1984萬 | ||
今日相對流量:-0.09% | 今日浄買率:-13.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廣宇發(fā)展7月7日收盤快報(bào)!較前日下跌3.94%
- 晶科能源7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 永東股份7月7日上漲4.30%,每股上漲0.39
- *ST吉艾7月7日全天跌幅2.27%,股價(jià)下跌0
- 多氟多7月7日全天上漲2.94%,截止收盤報(bào)54
- 航發(fā)動力7月7日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.24%
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股18
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股3
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股2
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%

