2022年7月8日新開(kāi)源(300109)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
新開(kāi)源今日下跌1.53%,早盤(pán)高開(kāi)0.12%,報(bào)17.04元,盤(pán)中最高價(jià)格17.35元,最低價(jià)格16.75元,尾盤(pán)收至16.76元,較昨日下跌-0.26元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300109 新開(kāi)源 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:300109 | 證券名稱(chēng):新開(kāi)源 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤(pán):17.02元 | 今日收盤(pán):16.76元 | 漲跌金額:-0.26元 | 漲跌幅度:-1.53% |
振幅:3.53% | 活躍度:1413 | 總量:33545手 | 現(xiàn)量:1516手 |
今日開(kāi)盤(pán):17.04元 | 今日最高:17.35元 | 今日最低:16.75元 | 換手率:1.17% |
總金額:5693.76 | 動(dòng)態(tài)市盈:44.36 | 流通股:2.87億 | 流通市值:48.15億 |
總市值:57.86億 | 上市日期:20100825 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-1.12% | 20日漲幅:17.03% | 60日漲幅:16.47% | 總股本:3.45億 |
總資產(chǎn):38.04億 | 凈資產(chǎn):33.23億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:12.99% | 未分利潤(rùn):7.57億 |
股東人數(shù):16795 | 人均持股:13275 | 人均市值:22.25萬(wàn) | 市凈率:1.73 |
利潤(rùn)同比:-47.78% | 收入同比:9.21% | 每股凈資:9.67元 | 每股收益:0.100㈠ |
300109 新開(kāi)源 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1310萬(wàn) | 今日超大單總額:-16.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-828.1萬(wàn) | 今日中單總額:-452.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-13.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-844.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.27% | 今日浄買(mǎi)率:-23.01% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 安徽合力7月8日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌0.
- ST大洲7月8日上漲4.44%,每股上漲0.10
- 大族激光7月8日收盤(pán)小幅上漲0.03%
- 華融化學(xué)7月8日收盤(pán)小幅上漲0.90%
- 日上集團(tuán)7月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 浙文影業(yè)7月8日收盤(pán)報(bào)3.58元,上漲1.42%
- 高德紅外7月8日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 德龍匯能7月8日收盤(pán)小幅上漲0.69%
- 龍?jiān)醇夹g(shù)7月8日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.42%
- 華昌達(dá)7月8日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)


- 岳陽(yáng)興長(zhǎng)7月8日小幅下跌1.40%收盤(pán),最新收
- 英維克7月8日大幅下跌8.03%,報(bào)24.84
- 華鐵股份7月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- ST萬(wàn)林7月8日收盤(pán)小幅上漲0.42%
- 九洲集團(tuán)7月8日小幅下跌1.99%收盤(pán),最新收
- 德方納米7月8日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌1
- 文峰股份7月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34%
- 浙江建投7月8日收盤(pán)報(bào)28.8元,上漲1.55
- 大西洋7月8日收盤(pán)小幅上漲0.29%
- ST洲際7月8日收盤(pán)小幅上漲0.42%
