2022年7月8日神開(kāi)股份(002278)收盤點(diǎn)評(píng):
神開(kāi)股份今日上漲1.20%,早盤高開(kāi)0.60%,報(bào)5.05元,盤中最高價(jià)格5.13元,最低價(jià)格5.02元,尾盤收至5.08元,較昨日上漲0.06元。目前短線趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002278 神開(kāi)股份 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:002278 | 證券名稱:神開(kāi)股份 | 細(xì)分行業(yè):化工機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:5.02元 | 今日收盤:5.08元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:1.20% |
振幅:2.19% | 活躍度:971 | 總量:46808手 | 現(xiàn)量:349手 |
今日開(kāi)盤:5.05元 | 今日最高:5.13元 | 今日最低:5.02元 | 換手率:1.37% |
總金額:2380.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.41億 | 流通市值:17.32億 |
總市值:18.49億 | 上市日期:20090811 | 近日指標(biāo)提示:階段縮量 | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:-.59% | 60日漲幅:-17.93% | 總股本:3.64億 |
總資產(chǎn):16.94億 | 凈資產(chǎn):10.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.88% | 未分利潤(rùn):2.32億 |
股東人數(shù):16922 | 人均持股:12751 | 人均市值:6.48萬(wàn) | 市凈率:1.68 |
利潤(rùn)同比:-465.25% | 收入同比:-31.74% | 每股凈資:3.02元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002278 神開(kāi)股份 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:123.4萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:66.3萬(wàn) | 今日中單總額:54.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:2.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:66.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.07% | 今日浄買率:5.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 潛能恒信7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 華邦健康7月8日股價(jià)收盤5.42元與昨日持平
- 醋化股份7月8日全天跌幅2.70%,股價(jià)下跌0
- 錦龍股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 中孚實(shí)業(yè)7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 羅萊生活7月8日收盤報(bào)12.14元,上漲1.0
- 恒力石化7月8日股價(jià)收盤21.26元與昨日持平
- 武進(jìn)不銹7月8日全天上漲2.31%,截止收盤報(bào)
- 中工國(guó)際7月8日收盤報(bào)8.56元,上漲1.30
- 新華保險(xiǎn)7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%