2022年7月13日蘇州銀行(002966)收盤點(diǎn)評:
蘇州銀行今日下跌2.85%,早盤低開-0.47%,報(bào)6.29元,盤中最高價(jià)格6.31元,最低價(jià)格6.12元,尾盤收至6.14元,較昨日下跌-0.18元。目前短線小幅上漲,中期震蕩趨勢,長期趨勢震蕩中。002966 蘇州銀行 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:002966 | 證券名稱:蘇州銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.32元 | 今日收盤:6.14元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-2.85% |
振幅:3.01% | 活躍度:3777 | 總量:336505手 | 現(xiàn)量:8498手 |
今日開盤:6.29元 | 今日最高:6.31元 | 今日最低:6.12元 | 換手率:1.88% |
總金額:20832.61 | 動態(tài)市盈:5.25 | 流通股:17.87億 | 流通市值:109.74億 |
總市值:225.14億 | 上市日期:20190802 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:1.49% | 20日漲幅:-1.92% | 60日漲幅:-6.26% | 總股本:36.67億 |
總資產(chǎn):4971.81億 | 凈資產(chǎn):367.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.25% | 未分利潤:107.83億 |
股東人數(shù):78473 | 人均持股:22776 | 人均市值:13.98萬 | 市凈率:0.67 |
利潤同比:20.56% | 收入同比:5.01% | 每股凈資:9.1元 | 每股收益:0.290㈠ |
002966 蘇州銀行 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1794萬 | 今日超大單總額:-2670萬 | ||
今日大單總額:-653.2萬 | 今日中單總額:196.2萬 | ||
今日小單總額:1333萬 | 今日大宗流入總額:-3323萬 | ||
今日相對流量:-0.16% | 今日浄買率:-8.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 國藥現(xiàn)代:公司產(chǎn)品擬中標(biāo)全國藥品集中采購
- 科技巨頭也撐不住了!微軟裁員,谷歌放緩招聘
- 華盛鋰電今日成功登陸科創(chuàng)板首日上漲14.13%
- 北京培育網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)集群打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)“北京
- 8月26日起首都航空擬新開杭州飛往返里斯本航線
- 毛利率下降,銷售費(fèi)用增加!潔特生物過于倚賴前五
- 中國鐵建:擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券可持續(xù)掛
- 央行孫天琦:我國絕大多數(shù)中小銀行的央行評級處于
- 廣東:力爭到2025年與碳達(dá)峰相適應(yīng)的綠色金融
- 央行:經(jīng)濟(jì)已現(xiàn)明顯復(fù)蘇勢頭為保持合理宏觀杠桿率
