2022年7月13日浙商中拓(000906)收盤點(diǎn)評(píng):
浙商中拓今日微跌0.82%,早盤低開-1.54%,報(bào)9.62元,盤中最高價(jià)格9.84元,最低價(jià)格9.62元,尾盤收至9.69元,較昨日下跌-0.08元。目前短線基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000906 浙商中拓 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:000906 | 證券名稱:浙商中拓 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:9.77元 | 今日收盤:9.69元 | 漲跌金額:-0.08元 | 漲跌幅度:-0.82% |
振幅:2.25% | 活躍度:1820 | 總量:34287手 | 現(xiàn)量:234手 |
今日開盤:9.62元 | 今日最高:9.84元 | 今日最低:9.62元 | 換手率:0.5% |
總金額:3327.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:10 | 流通股:6.83億 | 流通市值:66.15億 |
總市值:66.69億 | 上市日期:19990707 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.82% | 20日漲幅:7.55% | 60日漲幅:-11.01% | 總股本:6.88億 |
總資產(chǎn):352.59億 | 凈資產(chǎn):46.91億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:81.26% | 未分利潤(rùn):21.19億 |
股東人數(shù):13683 | 人均持股:24649 | 人均市值:23.88萬 | 市凈率:1.77 |
利潤(rùn)同比:-1.01% | 收入同比:0.56% | 每股凈資:5.47元 | 每股收益:0.220㈠ |
000906 浙商中拓 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-889.7萬 | 今日超大單總額:-92.7萬 | ||
今日大單總額:-47.8萬 | 今日中單總額:-295.4萬 | ||
今日小單總額:-453.8萬 | 今日大宗流入總額:-140.5萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.13% | 今日浄買率:-26.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 嘉友國(guó)際7月13日收盤報(bào)19.26元,上漲1.5
- 天宜上佳7月13日收盤報(bào)20.67元,上漲1.1
- 安信證券維持奧海科技買入評(píng)級(jí):業(yè)績(jī)逆勢(shì)高增新能源
- 永安行7月13日收盤報(bào)13.37元,上漲1.91
- 百利科技7月13日收盤報(bào)12.3元,上漲1.82
- 華中數(shù)控7月13日全天上漲2.28%,截止收盤報(bào)
- 創(chuàng)元科技7月13日收盤報(bào)9元,上漲1.69%
- 冠龍節(jié)能7月13日收盤小幅上漲0.80%
- 新城市7月13日收盤報(bào)15.28元,上漲1.46
- 三角防務(wù)7月13日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌1



- 萬潤(rùn)股份7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 中際聯(lián)合7月13日漲幅達(dá)7.06%,最新價(jià)格每
- 金冠電氣7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.19%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展7月13日收盤報(bào)14.94元,上漲1.
- 德固特7月13日上漲4.40%,每股上漲0.6
- 飛樂音響7月13日收盤報(bào)3.73元,上漲1.0
- 開山股份7月13日全天上漲2.04%,截止收盤
- 天晟新材7月13日收盤報(bào)5.19元,上漲1.3
- 融捷股份7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92
- 鋼研高納7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79