2022年7月19日今創(chuàng)集團(tuán)(603680)早盤點(diǎn)評(píng):
今創(chuàng)集團(tuán)早盤微跌0.50%,早盤低開-1.13%,報(bào)7.91元,盤中最高價(jià)格8.04元,最低價(jià)格7.91元,上午尾盤收至7.96元,較昨日下跌-0.04元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603680 今創(chuàng)集團(tuán) 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:603680 | 證券名稱:今創(chuàng)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8元 | 今日收盤:7.96元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.50% |
振幅:1.63% | 活躍度:186 | 總量:3195手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:7.91元 | 今日最高:8.04元 | 今日最低:7.91元 | 換手率:0.04% |
總金額:255.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:76.08 | 流通股:7.84億 | 流通市值:62.38億 |
總市值:62.38億 | 上市日期:20180227 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-1.37% | 20日漲幅:-2.93% | 60日漲幅:-1.37% | 總股本:7.84億 |
總資產(chǎn):83.25億 | 凈資產(chǎn):47.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.66% | 未分利潤(rùn):19.71億 |
股東人數(shù):15670 | 人均持股:5995 | 人均市值:4.77萬(wàn) | 市凈率:1.31 |
利潤(rùn)同比:-74.47% | 收入同比:-12.17% | 每股凈資:6.1元 | 每股收益:0.030㈠ |
603680 今創(chuàng)集團(tuán) 2022年7月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-38.7萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:0 | 早盤中單總額:-24.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-14.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:0 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.01% | 早盤浄買率:-15.18% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 錢江水利7月19日早盤小幅上漲0.20%
- 國(guó)力股份7月19日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.13%
- 冀中能源7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 愛司凱7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 森赫股份7月19日早盤小幅上漲0.81%
- 華測(cè)檢測(cè)7月19日早盤收?qǐng)?bào)21.29元,上漲1
- 凱賽生物7月19日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.01%
- 靖遠(yuǎn)煤電7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50
- 麗尚國(guó)潮7月19日早盤收?qǐng)?bào)6.43元,上漲1.
- 新華百貨7月19日早盤小幅上漲0.83%