2022年7月19日飛馬國際(002210)收盤點(diǎn)評(píng):
飛馬國際今日小幅上漲0.40%,早盤低開-0.40%,報(bào)2.49元,盤中最高價(jià)格2.52元,最低價(jià)格2.49元,尾盤收至2.51元,較昨日上漲0.01元。目前短線基本持平,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002210 飛馬國際 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002210 | 證券名稱:飛馬國際 | 細(xì)分行業(yè):倉儲(chǔ)物流 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:2.5元 | 今日收盤:2.51元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.40% |
振幅:1.20% | 活躍度:1482 | 總量:115312手 | 現(xiàn)量:1545手 |
今日開盤:2.49元 | 今日最高:2.52元 | 今日最低:2.49元 | 換手率:0.43% |
總金額:2881.83 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:26.59億 | 流通市值:66.74億 |
總市值:66.80億 | 上市日期:20080130 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.79% | 20日漲幅:-8.4% | 60日漲幅:-16.61% | 總股本:26.61億 |
總資產(chǎn):11.37億 | 凈資產(chǎn):1.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:87.49% | 未分利潤:-42.33億 |
股東人數(shù):44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:6.42萬 | 市凈率:46.96 |
利潤同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股凈資:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飛馬國際 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-360.2萬 | 今日超大單總額:-191.3萬 | ||
今日大單總額:-60.2萬 | 今日中單總額:-145.5萬 | ||
今日小單總額:36.8萬 | 今日大宗流入總額:-251.5萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.05% | 今日浄買率:-12.5% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 韋國輝將15畝低產(chǎn)林地改造成水田
- 振華重工7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55%
- 神馳機(jī)電7月19日收盤報(bào)17.78元,上漲1.5
- 順博合金7月19日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.55
- 維遠(yuǎn)股份借超募瘋狂投建87億資金承壓造血不足凈利
- 民生控股7月19日全天上漲2.48%,截止收盤報(bào)
- 凱龍股份7月19日收盤報(bào)9.61元,上漲1.37
- 華菱線纜7月19日股價(jià)收盤13.16元與昨日持平
- 齊翔騰達(dá)7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13%
- 勁拓股份:公司陸續(xù)交付半導(dǎo)體熱工設(shè)備通過多家客戶

