2022年7月19日泰坦股份(003036)收盤點(diǎn)評(píng):
泰坦股份今日漲幅達(dá)4.06%,早盤高開0.85%,報(bào)11.91元,盤中最高價(jià)格12.4元,最低價(jià)格11.63元,尾盤收至12.29元,較昨日上漲0.48元。目前短線處于上升趨勢,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。003036 泰坦股份 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:003036 | 證券名稱:泰坦股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.81元 | 今日收盤:12.29元 | 漲跌金額:0.48元 | 漲跌幅度:4.06% |
振幅:6.52% | 活躍度:2503 | 總量:72532手 | 現(xiàn)量:875手 |
今日開盤:11.91元 | 今日最高:12.4元 | 今日最低:11.63元 | 換手率:12.17% |
總金額:8807.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:32.58 | 流通股:0.6億 | 流通市值:7.33億 |
總市值:26.55億 | 上市日期:20210128 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:7.35% | 20日漲幅:17.05% | 60日漲幅:17.83% | 總股本:2.16億 |
總資產(chǎn):21.3億 | 凈資產(chǎn):11.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:44.62% | 未分利潤:4.09億 |
股東人數(shù):19759 | 人均持股:3017 | 人均市值:3.71萬 | 市凈率:2.28 |
利潤同比:40.83% | 收入同比:78.05% | 每股凈資:5.38元 | 每股收益:0.094㈠ |
003036 泰坦股份 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:597.5萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:112.2萬 | 今日中單總額:246.8萬 | ||
今日小單總額:238.5萬 | 今日大宗流入總額:112.2萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.82% | 今日浄買率:6.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 貴廣網(wǎng)絡(luò)錄得5天3板
- 炬華科技7月19日全天跌幅2.36%,股價(jià)下跌0
- 普利特7月19日全天上漲2.53%,截止收盤報(bào)1
- 貴州上半年經(jīng)濟(jì)成績單出爐
- 陽谷華泰7月19日全天上漲2.36%,截止收盤報(bào)
- 先導(dǎo)智能7月19日收盤快報(bào)!較前日下跌3.13%
- 每經(jīng)熱評(píng)|光啟技術(shù)理財(cái)成主業(yè)再融資不能成“不思進(jìn)
- 梅輪電梯7月19日收盤報(bào)6.77元,上漲1.50
- 飛力達(dá)7月19日收盤報(bào)8.3元,上漲1.72%
- 聆達(dá)股份7月19日收盤報(bào)18.47元,上漲1.9



- 一周增減持:三連板金龍羽遭套現(xiàn)瑞豐新材兩股東要
- 夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)跑基礎(chǔ),寵愛國際動(dòng)物醫(yī)院的專業(yè)實(shí)力和
- 能輝科技7月19日全天跌幅2.56%,股價(jià)下跌
- 養(yǎng)老金二季度現(xiàn)身健民集團(tuán)前十大流通股東榜
- 天虹股份7月19日收盤小幅上漲0.94%
- 中航沈飛7月19日收盤小幅上漲0.57%
- 東材科技7月19日收盤報(bào)10.92元,上漲1.
- 東方鐵塔7月19日收盤報(bào)10.48元,上漲1.
- 設(shè)計(jì)總院7月19日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌
- 長久物流7月19日收盤小幅上漲0.74%