2022年7月19日富安娜(002327)收盤點(diǎn)評(píng):
富安娜今日小幅上漲0.39%,早盤高開0.78%,報(bào)7.71元,盤中最高價(jià)格7.74元,最低價(jià)格7.62元,尾盤收至7.68元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002327 富安娜 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002327 | 證券名稱:富安娜 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:7.65元 | 今日收盤:7.68元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.39% |
振幅:1.57% | 活躍度:816 | 總量:20445手 | 現(xiàn)量:183手 |
今日開盤:7.71元 | 今日最高:7.74元 | 今日最低:7.62元 | 換手率:0.42% |
總金額:1567.65 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.1 | 流通股:4.92億 | 流通市值:37.81億 |
總市值:63.70億 | 上市日期:20091230 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.16% | 20日漲幅:2.26% | 60日漲幅:4.49% | 總股本:8.29億 |
總資產(chǎn):46.71億 | 凈資產(chǎn):38.09億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:18.46% | 未分利潤(rùn):27.78億 |
股東人數(shù):23406 | 人均持股:16387 | 人均市值:12.59萬(wàn) | 市凈率:1.67 |
利潤(rùn)同比:13.82% | 收入同比:6.84% | 每股凈資:4.59元 | 每股收益:0.130㈠ |
002327 富安娜 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-110.1萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-131.6萬(wàn) | 今日中單總額:-148.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:170.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-131.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-7.02% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 大族數(shù)控7月19日收盤小幅上漲0.35%
- 潛能恒信7月19日收盤小幅上漲0.18%
- 鹽田港7月19日收盤小幅上漲0.60%
- 河北省將設(shè)立600個(gè)“非遺工坊”
- 萬(wàn)潤(rùn)股份7月19日收盤報(bào)18.57元,上漲1.
- 芯??萍迹骸靶竞^D(zhuǎn)債”于7月21日配售及網(wǎng)上申
- 中百集團(tuán)7月19日收盤報(bào)5.11元,上漲1.1
- 廣汽傳祺2025年實(shí)現(xiàn)全系車型混動(dòng)化,2030
- 永和智控7月19日股價(jià)收盤8.13元與昨日持平
- 上海機(jī)動(dòng)車保有量突破500萬(wàn)輛新能源汽車占71