2022年7月21日內(nèi)蒙一機(jī)(600967)收盤點(diǎn)評:
內(nèi)蒙一機(jī)今日小幅上漲0.99%,早盤高開0.11%,報(bào)9.09元,盤中最高價(jià)格9.23元,最低價(jià)格9.02元,尾盤收至9.17元,較昨日上漲0.09元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。600967 內(nèi)蒙一機(jī) 2022年7月21日行情分析 | |||
證券代碼:600967 | 證券名稱:內(nèi)蒙一機(jī) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤:9.08元 | 今日收盤:9.17元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.99% |
振幅:2.31% | 活躍度:3968 | 總量:301311手 | 現(xiàn)量:3476手 |
今日開盤:9.09元 | 今日最高:9.23元 | 今日最低:9.02元 | 換手率:1.78% |
總金額:27487.91 | 動態(tài)市盈:18.96 | 流通股:16.9億 | 流通市值:154.94億 |
總市值:156.28億 | 上市日期:20040518 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:3.84% | 20日漲幅:6.75% | 60日漲幅:3.97% | 總股本:17.04億 |
總資產(chǎn):291.5億 | 凈資產(chǎn):105.88億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.51% | 未分利潤:40.96億 |
股東人數(shù):55236 | 人均持股:13004 | 人均市值:11.93萬 | 市凈率:1.48 |
利潤同比:16.6% | 收入同比:46.66% | 每股凈資:6.21元 | 每股收益:0.120㈠ |
600967 內(nèi)蒙一機(jī) 2022年7月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-792.2萬 | 今日超大單總額:3600萬 | ||
今日大單總額:243.5萬 | 今日中單總額:-1726萬 | ||
今日小單總額:-2910萬 | 今日大宗流入總額:3843萬 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-2.88% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

