2022年7月25日鮑斯股份(300441)收盤點(diǎn)評(píng):
鮑斯股份今日下跌2.18%,早盤低開-0.87%,報(bào)6.81元,盤中最高價(jià)格6.91元,最低價(jià)格6.68元,尾盤收至6.72元,較昨日下跌-0.15元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300441 鮑斯股份 2022年7月25日行情分析 | |||
證券代碼:300441 | 證券名稱:鮑斯股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:6.87元 | 今日收盤:6.72元 | 漲跌金額:-0.15元 | 漲跌幅度:-2.18% |
振幅:3.35% | 活躍度:2094 | 總量:67438手 | 現(xiàn)量:389手 |
今日開盤:6.81元 | 今日最高:6.91元 | 今日最低:6.68元 | 換手率:1.07% |
總金額:4564.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:29.17 | 流通股:6.31億 | 流通市值:42.38億 |
總市值:44.16億 | 上市日期:20150423 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.33% | 20日漲幅:-3.31% | 60日漲幅:22.85% | 總股本:6.57億 |
總資產(chǎn):32.75億 | 凈資產(chǎn):15.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.15% | 未分利潤(rùn):4.16億 |
股東人數(shù):25041 | 人均持股:12516 | 人均市值:8.41萬 | 市凈率:2.86 |
利潤(rùn)同比:-51.61% | 收入同比:-12.91% | 每股凈資:2.35元 | 每股收益:0.060㈠ |
300441 鮑斯股份 2022年7月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-433.0萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-86.7萬 | 今日中單總額:-698.1萬 | ||
今日小單總額:351.8萬 | 今日大宗流入總額:-86.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.1% | 今日浄買率:-9.49% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 亞星化學(xué)7月25日股價(jià)收盤6.32元與昨日持平
- 德聯(lián)集團(tuán)7月25日小幅下跌1.68%收盤,最新
- 北京城鄉(xiāng)7月25日收盤小幅上漲0.72%
- 濮陽惠成7月25日全天上漲3.00%,截止收盤
- 科創(chuàng)新源7月25日全天上漲2.03%,截止收盤
- 華泰股份7月25日收盤小幅上漲0.17%
- 浙商證券維持中科曙光買入評(píng)級(jí)中科曙光點(diǎn)評(píng)報(bào)告:
- 思源電氣7月25日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.04
- 武漢控股7月25日全天跌幅2.20%,股價(jià)下跌
- 遠(yuǎn)方信息7月25日小幅下跌1.78%收盤,最新