2022年7月29日杰普特(688025)收盤點(diǎn)評(píng):
杰普特今日上漲2.21%,早盤低開(kāi)-0.84%,報(bào)58.69元,盤中最高價(jià)格62.5元,最低價(jià)格58.31元,尾盤收至60.5元,較昨日上漲1.31元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688025 杰普特 2022年7月29日行情分析 | |||
證券代碼:688025 | 證券名稱:杰普特 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:59.19元 | 今日收盤:60.5元 | 漲跌金額:1.31元 | 漲跌幅度:2.21% |
振幅:7.08% | 活躍度:1737 | 總量:25488手 | 現(xiàn)量:240手 |
今日開(kāi)盤:58.69元 | 今日最高:62.5元 | 今日最低:58.31元 | 換手率:4.57% |
總金額:15551.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:58.17 | 流通股:0.56億 | 流通市值:33.75億 |
總市值:56.63億 | 上市日期:20191031 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.77% | 20日漲幅:21.05% | 60日漲幅:58.71% | 總股本:0.94億 |
總資產(chǎn):24.24億 | 凈資產(chǎn):17.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:27.74% | 未分利潤(rùn):3.24億 |
股東人數(shù):7508 | 人均持股:7430 | 人均市值:44.95萬(wàn) | 市凈率:3.21 |
利潤(rùn)同比:11.94% | 收入同比:8.51% | 每股凈資:18.85元 | 每股收益:0.260㈠ |
688025 杰普特 2022年7月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:784.5萬(wàn) | 今日超大單總額:-456.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:821.1萬(wàn) | 今日中單總額:-6.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:425.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:365.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.23% | 今日浄買率:5.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金運(yùn)激光7月29日收盤小幅上漲0.47%
- 金沃股份7月29日上漲4.66%,每股上漲1.3
- 瑜欣電子7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 宜賓紙業(yè)7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.85%
- 南京聚隆7月29日收盤報(bào)16.68元,上漲1.1
- 中復(fù)神鷹7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.90%
- 長(zhǎng)青股份7月29日股價(jià)收盤7.3元與昨日持平
- 中文在線:將深度參與到下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中
- 長(zhǎng)齡液壓7月29日全天跌幅2.23%,股價(jià)下跌0
- 人人樂(lè)7月29日收盤小幅上漲0.17%


- 先鋒新材7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57
- 國(guó)證指數(shù)首次發(fā)布ESG評(píng)級(jí)三七互娛獲評(píng)最高的A
- 鈞達(dá)股份7月29日收盤報(bào)163.89元,上漲1
- 受益新能源行業(yè)快速發(fā)展東陽(yáng)光上半年凈利潤(rùn)同比增
- 京華激光7月29日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 正虹科技7月29日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.9
- 華泰股份7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69
- “十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出爐推動(dòng)基礎(chǔ)
- 藍(lán)豐生化7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39
- 中密控股7月29日收盤小幅上漲0.94%