2022年8月3日恒立液壓(601100)收盤點(diǎn)評(píng):
恒立液壓今日下跌1.87%,早盤低開-0.83%,報(bào)50.27元,盤中最高價(jià)格51.5元,最低價(jià)格49.59元,尾盤收至49.74元,較昨日下跌-0.95元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。601100 恒立液壓 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:601100 | 證券名稱:恒立液壓 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:50.69元 | 今日收盤:49.74元 | 漲跌金額:-0.95元 | 漲跌幅度:-1.87% |
振幅:3.77% | 活躍度:4054 | 總量:49552手 | 現(xiàn)量:439手 |
今日開盤:50.27元 | 今日最高:51.5元 | 今日最低:49.59元 | 換手率:0.38% |
總金額:24982.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:30.73 | 流通股:13.05億 | 流通市值:649.29億 |
總市值:649.29億 | 上市日期:20111028 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.62% | 20日漲幅:-10.64% | 60日漲幅:8.39% | 總股本:13.05億 |
總資產(chǎn):127.67億 | 凈資產(chǎn):97.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:23.5% | 未分利潤(rùn):64.01億 |
股東人數(shù):55514 | 人均持股:7395 | 人均市值:36.78萬(wàn) | 市凈率:6.68 |
利潤(rùn)同比:-32.56% | 收入同比:-22.97% | 每股凈資:7.45元 | 每股收益:0.400㈠ |
601100 恒立液壓 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2051萬(wàn) | 今日超大單總額:85.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-927.9萬(wàn) | 今日中單總額:-2749萬(wàn) | ||
今日小單總額:1540萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-841.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-8.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

