2022年8月4日萬(wàn)華化學(xué)(600309)收盤點(diǎn)評(píng):
萬(wàn)華化學(xué)今日微跌0.14%,早盤高開0.25%,報(bào)81元,盤中最高價(jià)格81.67元,最低價(jià)格80.21元,尾盤收至80.69元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600309 萬(wàn)華化學(xué) 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:600309 | 證券名稱:萬(wàn)華化學(xué) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:80.8元 | 今日收盤:80.69元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-0.14% |
振幅:1.81% | 活躍度:4481 | 總量:116435手 | 現(xiàn)量:1423手 |
今日開盤:81元 | 今日最高:81.67元 | 今日最低:80.21元 | 換手率:0.37% |
總金額:94096 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.2 | 流通股:31.4億 | 流通市值:2533.46億 |
總市值:2533.46億 | 上市日期:20010105 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.68% | 20日漲幅:-14.13% | 60日漲幅:-1.73% | 總股本:31.4億 |
總資產(chǎn):2072.96億 | 凈資產(chǎn):707.48億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.09% | 未分利潤(rùn):633.81億 |
股東人數(shù):159077 | 人均持股:9788 | 人均市值:78.98萬(wàn) | 市凈率:3.58 |
利潤(rùn)同比:-23.26% | 收入同比:31.72% | 每股凈資:22.53元 | 每股收益:3.310㈡ |
600309 萬(wàn)華化學(xué) 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-7445萬(wàn) | 今日超大單總額:-1145萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1878萬(wàn) | 今日中單總額:-4811萬(wàn) | ||
今日小單總額:388.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3023萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-7.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

