2022年8月5日渝農(nóng)商行(601077)收盤點(diǎn)評(píng):
渝農(nóng)商行今日小幅上漲0.86%,早盤低開(kāi)-0.29%,報(bào)3.49元,盤中最高價(jià)格3.54元,最低價(jià)格3.48元,尾盤收至3.53元,較昨日上漲0.03元。目前短線趨勢(shì)已走平中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)已持平。長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601077 渝農(nóng)商行 2022年8月5日行情分析 | |||
證券代碼:601077 | 證券名稱:渝農(nóng)商行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):重慶 |
昨日收盤:3.5元 | 今日收盤:3.53元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.86% |
振幅:1.71% | 活躍度:2833 | 總量:295469手 | 現(xiàn)量:2382手 |
今日開(kāi)盤:3.49元 | 今日最高:3.54元 | 今日最低:3.48元 | 換手率:0.5% |
總金額:10365.81 | 動(dòng)態(tài)市盈:2.77 | 流通股:58.74億 | 流通市值:207.37億 |
總市值:312.18億 | 上市日期:20191029 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:0% | 總股本:113.57億 |
總資產(chǎn):13092.27億 | 凈資產(chǎn):1077.9億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:91.65% | 未分利潤(rùn):439.1億 |
股東人數(shù):241964 | 人均持股:24278 | 人均市值:8.57萬(wàn) | 市凈率:0.39 |
利潤(rùn)同比:11.42% | 收入同比:1.33% | 每股凈資:9.14元 | 每股收益:0.320㈠ |
601077 渝農(nóng)商行 2022年8月5日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3199萬(wàn) | 今日超大單總額:1613萬(wàn) | ||
今日大單總額:222.5萬(wàn) | 今日中單總額:732.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:631.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1835萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.15% | 今日浄買率:30.86% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中航電子8月5日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%
- 東睦股份8月5日全天上漲2.98%,截止收盤報(bào)1
- SE希望出售工作室股份以提高資本效率,預(yù)計(jì)是索尼
- 利揚(yáng)芯片:2022年半年度凈利潤(rùn)約1360萬(wàn)元同
- 納爾股份8月5日股價(jià)收盤12.94元與昨日持平
- 東岳硅材8月5日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 宜安科技8月5日小幅下跌1.68%收盤,最新收盤
- 航發(fā)動(dòng)力8月5日小幅下跌1.67%收盤,最新收盤
- 冀東裝備8月5日收盤快報(bào)!較前日下跌3.40%
- 華陽(yáng)新材8月5日收盤小幅上漲0.95%

