2022年8月9日天茂集團(tuán)(000627)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
天茂集團(tuán)今日微跌0.61%,早盤(pán)高開(kāi)0.31%,報(bào)3.27元,盤(pán)中最高價(jià)格3.27元,最低價(jià)格3.23元,尾盤(pán)收至3.24元,較昨日下跌-0.02元。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000627 天茂集團(tuán) 2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:000627 | 證券名稱(chēng):天茂集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):保險(xiǎn) | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):3.26元 | 今日收盤(pán):3.24元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.61% |
振幅:1.23% | 活躍度:2804 | 總量:155885手 | 現(xiàn)量:1443手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.27元 | 今日最高:3.27元 | 今日最低:3.23元 | 換手率:0.34% |
總金額:5056.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:27.17 | 流通股:45.52億 | 流通市值:147.50億 |
總市值:160.08億 | 上市日期:19961112 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.94% | 20日漲幅:-5.54% | 60日漲幅:11.72% | 總股本:49.41億 |
總資產(chǎn):2686億 | 凈資產(chǎn):216.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:86.73% | 未分利潤(rùn):64.75億 |
股東人數(shù):80635 | 人均持股:20659 | 人均市值:6.69萬(wàn) | 市凈率:0.74 |
利潤(rùn)同比:-34.39% | 收入同比:0% | 每股凈資:4.38元 | 每股收益:0.030㈠ |
000627 天茂集團(tuán) 2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-582.3萬(wàn) | 今日超大單總額:-560.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-179.7萬(wàn) | 今日中單總額:-67.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:225.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-740.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買(mǎi)率:-11.52% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中無(wú)人機(jī)8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 中化巖土8月9日股價(jià)收盤(pán)2.69元與昨日持平
- 新華保險(xiǎn)8月9日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 海川智能8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 伊戈?duì)?月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.40%
- 民生控股8月9日小幅下跌1.42%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 通源石油8月9日收盤(pán)報(bào)4.59元,上漲1.55%
- 云維股份8月9日收盤(pán)報(bào)4.01元,上漲1.26%
- *ST中潛8月9日大漲13.03%!收盤(pán)價(jià)15.
- 云煤能源8月9日全天上漲2.86%,截止收盤(pán)報(bào)3



- 新筑股份8月9日收盤(pán)報(bào)5.37元,上漲1.13
- 中金嶺南8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 智云股份8月9日上漲4.32%,每股上漲0.2
- 青農(nóng)商行8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 新綸新材8月9日股價(jià)收盤(pán)4.22元與昨日持平
- 新特電氣8月9日全天上漲2.64%,截止收盤(pán)報(bào)
- 寧波銀行8月9日小幅下跌1.09%收盤(pán),最新收
- 湖南海利8月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 中國(guó)神華8月9日全天上漲2.15%,截止收盤(pán)報(bào)
- 步步高8月9日小幅下跌1.34%收盤(pán),最新收盤(pán)