2022年8月10日燕麥科技(688312)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
燕麥科技今日上漲2.26%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格20.03元,最低價(jià)格19.37元,尾盤(pán)收至19.94元,較昨日上漲0.44元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688312 燕麥科技 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:688312 | 證券名稱(chēng):燕麥科技 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):19.5元 | 今日收盤(pán):19.94元 | 漲跌金額:0.44元 | 漲跌幅度:2.26% |
振幅:3.38% | 活躍度:873 | 總量:16658手 | 現(xiàn)量:362手 |
今日開(kāi)盤(pán):19.5元 | 今日最高:20.03元 | 今日最低:19.37元 | 換手率:2.42% |
總金額:3294.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:72.85 | 流通股:0.69億 | 流通市值:13.71億 |
總市值:28.73億 | 上市日期:20200608 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.28% | 20日漲幅:20.7% | 60日漲幅:30.93% | 總股本:1.44億 |
總資產(chǎn):14.67億 | 凈資產(chǎn):13.35億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:8.74% | 未分利潤(rùn):3.34億 |
股東人數(shù):8729 | 人均持股:7875 | 人均市值:15.70萬(wàn) | 市凈率:2.15 |
利潤(rùn)同比:-60.54% | 收入同比:-6.47% | 每股凈資:9.26元 | 每股收益:0.070㈠ |
688312 燕麥科技 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:364.5萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:142.6萬(wàn) | 今日中單總額:65.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:156.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:142.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.27% | 今日浄買(mǎi)率:11.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 大族數(shù)控8月10日收盤(pán)小幅上漲0.68%
- 興業(yè)科技8月10日全天跌幅2.11%,股價(jià)下跌0
- 廣電計(jì)量8月10日全天上漲2.46%,截止收盤(pán)報(bào)
- 寧波海運(yùn)8月10日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 潤(rùn)貝航科8月10日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 三德科技8月10日收盤(pán)小幅上漲0.89%
- 科恒股份8月10日小幅下跌1.26%收盤(pán),最新收
- 東航物流8月10日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 中儲(chǔ)股份8月10日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.19%
- 德石股份8月10日收盤(pán)小幅上漲0.83%


- 華鐵應(yīng)急8月10日小幅下跌1.94%收盤(pán),最新
- 潛能恒信8月10日收盤(pán)小幅上漲0.05%
- 晶澳科技8月10日全天跌幅2.04%,股價(jià)下跌
- 鐵科軌道8月10日收盤(pán)小幅上漲0.32%
- 聯(lián)贏激光8月10日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.02%
- 海昌新材8月10日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.07%
- *ST安控8月10日小幅下跌1.27%收盤(pán),最
- 龍宇燃油8月10日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38
- 一拖股份8月10日收盤(pán)小幅上漲0.68%
- 聯(lián)科科技8月10日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.72%
