2022年8月11日普路通(002769)收盤點(diǎn)評(píng):
普路通今日小幅上漲0.74%,早盤高開0.98%,報(bào)8.24元,盤中最高價(jià)格8.35元,最低價(jià)格8.14元,尾盤收至8.22元,較昨日上漲0.06元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002769 普路通 2022年8月11日行情分析 | |||
證券代碼:002769 | 證券名稱:普路通 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:8.16元 | 今日收盤:8.22元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.74% |
振幅:2.57% | 活躍度:1874 | 總量:81339手 | 現(xiàn)量:1203手 |
今日開盤:8.24元 | 今日最高:8.35元 | 今日最低:8.14元 | 換手率:3.08% |
總金額:6697.61 | 動(dòng)態(tài)市盈:64.09 | 流通股:2.64億 | 流通市值:21.68億 |
總市值:30.69億 | 上市日期:20150629 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:1.98% | 20日漲幅:3.01% | 60日漲幅:17.09% | 總股本:3.73億 |
總資產(chǎn):39.61億 | 凈資產(chǎn):14.85億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.46% | 未分利潤(rùn):7.7億 |
股東人數(shù):23502 | 人均持股:8348 | 人均市值:6.86萬(wàn) | 市凈率:2.07 |
利潤(rùn)同比:-47.47% | 收入同比:-50.48% | 每股凈資:3.98元 | 每股收益:0.030㈠ |
002769 普路通 2022年8月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:187.4萬(wàn) | 今日超大單總額:-86.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-153.5萬(wàn) | 今日中單總額:-303.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:730.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-240.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.09% | 今日浄買率:2.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 青島銀行8月11日收盤報(bào)3.37元,上漲1.51
- 海星股份8月11日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 瑞茂通8月11日全天上漲2.49%,截止收盤報(bào)7
- 雙環(huán)科技8月11日全天上漲2.16%,截止收盤報(bào)
- 久盛電氣8月11日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 杭鋼股份8月11日全天上漲2.39%,截止收盤報(bào)
- 國(guó)統(tǒng)股份8月11日收盤報(bào)10.03元,上漲1.8
- 華夏銀行8月11日收盤小幅上漲0.39%
- 聯(lián)合精密8月11日漲幅達(dá)7.33%,最新價(jià)格每股
- 長(zhǎng)沙銀行8月11日收盤報(bào)6.99元,上漲1.45

