2022年3月28日馳宏鋅鍺(600497)收盤點評:

600497 馳宏鋅鍺 2022年3月28日 | |||
證券代碼:600497 | 證券名稱:馳宏鋅鍺 | 細分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):云南 |
昨日收盤:5.24 | 今日收盤:5.27 | 漲跌金額:0.03 | 漲跌幅度:0.57 |
振幅:4.39% | 活躍度:4158 | 總量:732180 | 現(xiàn)量:4696 |
今日開盤:5.16 | 今日最高:5.32 | 今日最低:5.09 | 換手率:1.44 |
總金額:38208.07 | 動態(tài)市盈:18.15 | 流通股:50.91 | 流通市值:268.31億 |
總市值:268.31億 | 上市日期:20040420 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:4.14 | 20日漲幅:-.38 | 60日漲幅:4.98 | 總股本:50.91 |
總資產(chǎn):296.55 | 凈資產(chǎn):154.39 | 資產(chǎn)負債率:39.8 | 未分利潤:13.96 |
股東人數(shù):183888 | 人均持股:17114 | 人均市值:9.02萬 | 市凈率:1.74 |
利潤同比:62.33 | 收入同比:17.28 | 每股凈資:3.03 | 每股收益:0.218㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

