2022年4月25日英威騰(002334)早盤點(diǎn)評(píng):
英威騰早盤跌幅較大,至上午收盤下跌5.33%,早盤低開-1.33%,報(bào)5.18元,盤中最高價(jià)格5.21元,最低價(jià)格4.93元,上午尾盤收至4.97元,較昨日下跌-0.28元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002334 英威騰 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:002334 | 證券名稱:英威騰 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:5.25元 | 今日收盤:4.97元 | 漲跌金額:-0.28元 | 漲跌幅度:-5.33% |
振幅:5.33% | 活躍度:1276 | 總量:58905手 | 現(xiàn)量:20手 |
今日開盤:5.18元 | 今日最高:5.21元 | 今日最低:4.93元 | 換手率:0.91% |
總金額:2958.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.19 | 流通股:6.5億 | 流通市值:32.32億 |
總市值:37.45億 | 上市日期:20100113 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-9.48% | 20日漲幅:-20.74% | 60日漲幅:-29.5% | 總股本:7.53億 |
總資產(chǎn):33.67億 | 凈資產(chǎn):18.98億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:44.39% | 未分利潤(rùn):7.97億 |
股東人數(shù):68311 | 人均持股:9284 | 人均市值:4.61萬 | 市凈率:1.98 |
利潤(rùn)同比:73.39% | 收入同比:33.1% | 每股凈資:2.51元 | 每股收益:0.217㈢ |
002334 英威騰 2022年4月25日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-755.8萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-141.1萬 | 早盤中單總額:-350.3萬 | ||
早盤小單總額:-263.6萬 | 早盤大宗流入總額:-141.9萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.23% | 早盤浄買率:-25.54% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600172黃河旋風(fēng)股票4月25日早盤跌幅達(dá)6.
- 000046泛海控股股票4月25日早盤1.53元
- 601015陜西黑貓股票4月25日早盤跌幅達(dá)7.
- 002358ST森源股票4月25日小幅下跌1.8
- 國(guó)信證券給予奧飛數(shù)據(jù)買入評(píng)級(jí):海外業(yè)務(wù)短期擾動(dòng)新
- 300328宜安科技股票4月25日早盤大跌10.
- 環(huán)保行業(yè)周報(bào):環(huán)境治理持續(xù)推進(jìn)環(huán)保需求有望提升
- 002340格林美股票4月25日早盤6.48元收
- 300635中達(dá)安股票4月25日早盤上漲4.23
- 601188龍江交通股票4月25日早盤2.93元

