2022年5月10日華鐵應(yīng)急(603300)收盤點(diǎn)評(píng):
華鐵應(yīng)急今日上漲1.02%,早盤低開-1.62%,報(bào)11.54元,盤中最高價(jià)格12元,最低價(jià)格11.51元,尾盤收至11.85元,較昨日上漲0.12元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603300 華鐵應(yīng)急 2022年5月10日行情分析 | |||
證券代碼:603300 | 證券名稱:華鐵應(yīng)急 | 細(xì)分行業(yè):多元金融 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.73元 | 今日收盤:11.85元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:1.02% |
振幅:4.18% | 活躍度:2595 | 總量:76991手 | 現(xiàn)量:1066手 |
今日開盤:11.54元 | 今日最高:12元 | 今日最低:11.51元 | 換手率:0.86% |
總金額:9040.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.91 | 流通股:8.9億 | 流通市值:105.51億 |
總市值:106.88億 | 上市日期:20150529 | 近日指標(biāo)提示:底部反轉(zhuǎn) | |
3日漲幅:3.77% | 20日漲幅:1.46% | 60日漲幅:-9.75% | 總股本:9.02億 |
總資產(chǎn):106.93億 | 凈資產(chǎn):37.76億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.39% | 未分利潤:14.81億 |
股東人數(shù):16875 | 人均持股:45630 | 人均市值:54.07萬 | 市凈率:2.83 |
利潤同比:41.4% | 收入同比:55.29% | 每股凈資:4.19元 | 每股收益:0.120㈠ |
603300 華鐵應(yīng)急 2022年5月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:44.2萬 | 今日超大單總額:19.3萬 | ||
今日大單總額:433.2萬 | 今日中單總額:242.1萬 | ||
今日小單總額:-650.4萬 | 今日大宗流入總額:452.5萬 | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買率:0.49% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 秀強(qiáng)股份5月10日上漲4.41%,每股上漲0.
- 國網(wǎng)英大5月10日全天上漲2.81%,截止收盤
- 青島港5月10日收盤報(bào)5.58元,上漲1.27
- 力合科創(chuàng)5月10日收盤報(bào)7.61元,上漲1.8
- 全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)凸顯恒力石化一季度實(shí)現(xiàn)開門
- 首創(chuàng)證券給予神州數(shù)碼買入評(píng)級(jí):Q1業(yè)績穩(wěn)健增長
- 南方航空5月10日收盤報(bào)5.84元,上漲1.0
- 中超控股5月10日收盤報(bào)2.22元,上漲1.8
- 海南瑞澤5月10日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.9
- 文峰股份5月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33