2022年5月24日昊志機(jī)電(300503)早盤點(diǎn)評(píng):
昊志機(jī)電早盤下跌2.96%,早盤盤中最高價(jià)格9.27元,最低價(jià)格8.84元,上午尾盤收至8.85元,較昨日下跌-0.27元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300503 昊志機(jī)電 2022年5月24日行情分析 | |||
證券代碼:300503 | 證券名稱:昊志機(jī)電 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:9.12元 | 今日收盤:8.85元 | 漲跌金額:-0.27元 | 漲跌幅度:-2.96% |
振幅:4.71% | 活躍度:1122 | 總量:29897手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤:9.12元 | 今日最高:9.27元 | 今日最低:8.84元 | 換手率:1.37% |
總金額:2708.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:34.99 | 流通股:2.18億 | 流通市值:19.26億 |
總市值:27.09億 | 上市日期:20160309 | 近日指標(biāo)提示:溫和放量上攻 | |
3日漲幅:1.02% | 20日漲幅:-12.9% | 60日漲幅:-29.6% | 總股本:3.06億 |
總資產(chǎn):25.56億 | 凈資產(chǎn):13.32億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.14% | 未分利潤(rùn):4.15億 |
股東人數(shù):26743 | 人均持股:6496 | 人均市值:5.75萬(wàn) | 市凈率:2.03 |
利潤(rùn)同比:-44.78% | 收入同比:-12.31% | 每股凈資:4.35元 | 每股收益:0.060㈠ |
300503 昊志機(jī)電 2022年5月24日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-435.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-74.4萬(wàn) | 早盤中單總額:-262.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-99.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-74.4萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.23% | 早盤浄買率:-16.08% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 中國(guó)中冶5月24日早盤跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 長(zhǎng)江投資5月24日早盤跌幅2.93%,股價(jià)下跌
- 羅普斯金5月24日早盤跌幅達(dá)7.55%,收盤價(jià)
- 晨光新材5月24日早盤收?qǐng)?bào)45.35元,上漲1
- 太陽(yáng)電纜5月24日小幅下跌1.53%,早盤最新
- 上海:對(duì)餐飲等特困行業(yè)實(shí)施階段性緩繳企業(yè)社保費(fèi)
- 申萬(wàn)宏源5月24日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74
- 貝肯能源5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.35
- 北上資金活躍股名單5月24日
- 華策影視:2021年度員工持股計(jì)劃鎖定期到期