2022年5月24日南山鋁業(yè)(600219)早盤點(diǎn)評(píng):
南山鋁業(yè)早盤下跌2.54%,早盤低開(kāi)-0.56%,報(bào)3.53元,盤中最高價(jià)格3.55元,最低價(jià)格3.46元,上午尾盤收至3.46元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600219 南山鋁業(yè) 2022年5月24日行情分析 | |||
證券代碼:600219 | 證券名稱:南山鋁業(yè) | 細(xì)分行業(yè):鋁 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:3.55元 | 今日收盤:3.46元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-2.54% |
振幅:2.54% | 活躍度:2175 | 總量:638341手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:3.53元 | 今日最高:3.55元 | 今日最低:3.46元 | 換手率:0.53% |
總金額:22441.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.32 | 流通股:119.5億 | 流通市值:413.49億 |
總市值:413.49億 | 上市日期:19991223 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:3.29% | 20日漲幅:.88% | 60日漲幅:-29.09% | 總股本:119.5億 |
總資產(chǎn):646.66億 | 凈資產(chǎn):434.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.39% | 未分利潤(rùn):140.33億 |
股東人數(shù):214233 | 人均持股:31670 | 人均市值:10.96萬(wàn) | 市凈率:0.95 |
利潤(rùn)同比:34.61% | 收入同比:54.4% | 每股凈資:3.64元 | 每股收益:0.060㈠ |
600219 南山鋁業(yè) 2022年5月24日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-7270萬(wàn) | 早盤超大單總額:-3811萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-847.7萬(wàn) | 早盤中單總額:-1663萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-947.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-4659萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-32.39% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 奧雅設(shè)計(jì)5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.22
- 蘋果iPod停產(chǎn)后價(jià)格回升,但數(shù)據(jù)顯示仍不保值
- 中國(guó)太保董事長(zhǎng)和總裁近期自發(fā)買入公司股股份其中
- 江南奕帆5月24日早盤跌幅2.90%,股價(jià)下跌
- ST林重5月24日小幅下跌1.74%,早盤最新
- 山水比德5月24日早盤45.28元收盤,下跌4
- 海默科技5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.49
- 泛??毓?月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.23
- 天茂集團(tuán)5月24日早盤跌幅2.04%,股價(jià)下跌
- 曝驍龍8+首批新機(jī)調(diào)試6月系統(tǒng)封包,年底馬上發(fā)

- 步科股份5月24日早盤跌幅2.47%,股價(jià)下跌
- 陽(yáng)谷華泰5月24日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31
- 安達(dá)智能5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.85
- 文峰股份5月24日小幅下跌1.28%,早盤最新
- 哈焊華通5月24日早盤收于18.04元與昨日持
- 守“滬”復(fù)工復(fù)產(chǎn)上海銀行業(yè)支持企業(yè)重燃活力
- 文山電力5月24日早盤上漲2.41%,截止上午
- 市場(chǎng)空間超千億?國(guó)產(chǎn)新冠口服藥或低于200元一
- 盛航股份5月24日早盤快報(bào)!較前日下跌3.41
- 昊志機(jī)電5月24日早盤跌幅2.96%,股價(jià)下跌