2022年5月25日韻達(dá)股份(002120)早盤點(diǎn)評(píng):
韻達(dá)股份早盤上漲2.73%,早盤低開-1.13%,報(bào)16.68元,盤中最高價(jià)格17.6元,最低價(jià)格16.4元,上午尾盤收至17.33元,較昨日上漲0.46元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002120 韻達(dá)股份 2022年5月25日行情分析 | |||
證券代碼:002120 | 證券名稱:韻達(dá)股份 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:16.87元 | 今日收盤:17.33元 | 漲跌金額:0.46元 | 漲跌幅度:2.73% |
振幅:7.11% | 活躍度:2165 | 總量:125193手 | 現(xiàn)量:19手 |
今日開盤:16.68元 | 今日最高:17.6元 | 今日最低:16.4元 | 換手率:0.45% |
總金額:21496.8 | 動(dòng)態(tài)市盈:36.2 | 流通股:28.1億 | 流通市值:486.97億 |
總市值:503.05億 | 上市日期:20070306 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.54% | 20日漲幅:3.1% | 60日漲幅:-12.38% | 總股本:29.03億 |
總資產(chǎn):356.58億 | 凈資產(chǎn):161.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.47% | 未分利潤(rùn):99.25億 |
股東人數(shù):33245 | 人均持股:37272 | 人均市值:64.59萬(wàn) | 市凈率:3.12 |
利潤(rùn)同比:52.01% | 收入同比:38.66% | 每股凈資:5.56元 | 每股收益:0.120㈠ |
002120 韻達(dá)股份 2022年5月25日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:3169萬(wàn) | 早盤超大單總額:611.9萬(wàn) | ||
早盤大單總額:1396萬(wàn) | 早盤中單總額:945.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:216.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:2008萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.07% | 早盤浄買率:14.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 塔牌集團(tuán)5月25日早盤小幅上漲0.69%
- 天順風(fēng)能5月25日小幅下跌1.90%,早盤最新收
- 索通發(fā)展5月25日早盤跌幅達(dá)6.75%,收盤價(jià)2
- 展鵬科技5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 隆華科技5月25日早盤收?qǐng)?bào)7.03元,上漲1.4
- 嚴(yán)躍進(jìn):海南力推的“土地超市”制度有何效應(yīng)?
- 友好集團(tuán)5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.47%
- 佳電股份5月25日早盤上漲2.43%,截止上午收
- 萬(wàn)順新材5月25日早盤漲幅達(dá)6.31%,最新價(jià)格
- 新洋豐5月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%


- 桐昆股份5月25日小幅下跌1.13%,早盤最新
- 全新飛利浦無(wú)線智能洗地機(jī)上市 帶來(lái)清潔新體驗(yàn)
- 北方國(guó)際5月25日早盤上漲4.03%,至上午收
- 東南網(wǎng)架5月25日早盤小幅上漲0.24%
- 中炬高新:相對(duì)主銷區(qū)而言中西部及北部市場(chǎng)的經(jīng)銷
- 寧水集團(tuán)5月25日早盤收?qǐng)?bào)13.55元,上漲1
- 招商輪船5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.96%
- ??低?月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22
- 耀皮玻璃5月25日早盤收?qǐng)?bào)4.8元,上漲1.2
- 永輝超市5月25日早盤小幅上漲0.45%